Files
qt-migration-legatus/qt6-after/qt6-migrated-legatus/Lts/Services/CentralEffectSimulation/Plugins/GeoPairing/GeoPairing/Cluster-M64Base-TableE.sus
T

213 lines
10 KiB
Plaintext
Executable File

###########################################################################
# #
# Projekt TES : File "HE-M1-M64Base-TableE.sus" zur Munition "M64" #
# #
# Bei der Auspraegung des Ballistik-Moduls vereinbarte Bezeichnungen #
# Tafel_Namen : ENTFERNUNG, AUFSATZ, FLUGZEIT, -- obligatorisch #
# VORHALT -- projektspezifisch #
# Param_Namen : DELTA_V0, LUFTTEMP, LUFTDRUCK, #
# LAENGSWIND, QUERWIND, #
# PULVERTEMP -- Korrektur-Parameter #
# #
###########################################################################
# Aenderung/Stand: 09.07.14-07:52
Schuss_Tafel =
{
Munition = "HE-M1-M64"
Version = "HE M64 Base Table-E"
Muni_Parameter = { Kaliber = 155.0 Masse = 46.30 V0 = 912.0 }
Std_Parameter = { DELTA_V0 = 0.0
LUFTTEMP = 15.0
LUFTDRUCK = 1013.25
LAENGSWIND= 0.0
QUERWIND = 0.0
PULVERTEMP= 21.1 }
Entfernung_Range= { Min = 100.0 Max = 12100.0 Delta = 100.0 Scheitel = 12228.0 }
Ballistik = "Parabel"
###########################################################################
Standard_Tafel =
{
Spaltengruppe =
{ Belegung = { AUFSATZ = (2) [-]
VORHALT = (3) [-]
FLUGZEIT = (4)
DELTA_RGE = (5) [-]
DELTA_ELEV = (6)
FORK = (7) [-]
DRIFT = (8) [-]
}
Zeilenlaenge = 8
Datenblock =
{
#
# RGE ELEV TOF DELTA DELTA FORK BEARING-CORR. RANGE-CORR.
# ENTF AUFSATZ VORHALT FLUGZEIT RGE ELEV DRIFT CW DEC INC
# [m] [mil] [mil] [sec] [mil] [m] [mil] [mil] [mil] [m] [m]
#
100 2.5 0 0.2 2.4 41 1 0.1 0 0.1 -0.1
200 4.9 0 0.4 2.5 41 1 0.3 0.01 0.2 -0.2
300 7.5 0 0.7 2.6 40 1 0.4 0.01 0.3 -0.3
400 10 0 0.9 2.6 40 1 0.5 0.02 0.4 -0.5
500 12.6 0 1.1 2.6 39 1 0.7 0.02 0.5 -0.6
600 15.2 0 1.4 2.6 39 1 0.8 0.03 0.6 -0.7
700 17.8 0 1.6 2.7 38 1 1 0.03 0.7 -0.8
800 20.5 0 1.8 2.7 38 1 1.1 0.04 0.9 -0.9
900 23.1 0 2.1 2.7 37 1 1.2 0.05 0.9 -1
1000 25.9 0 2.3 2.8 37 1 1.4 0.05 1 -1.1
1100 28.6 0 2.6 2.8 37 1 1.5 0.06 1.1 -1.2
1200 31.4 0 2.8 2.8 36 1 1.6 0.06 1.2 -1.3
1300 34.2 0 3.1 2.8 36 1 1.8 0.07 1.3 -1.4
1400 37.1 0 3.3 2.9 35 1 1.9 0.07 1.4 -1.5
1500 40 0 3.6 2.9 35 1 2.1 0.08 1.5 -1.6
1600 42.9 0 3.8 3 34 1 2.2 0.08 1.6 -1.7
1700 45.9 0 4.1 3 34 1 2.4 0.09 1.7 -1.8
1800 48.9 0 4.3 3 34 1 2.5 0.09 1.8 -1.9
1900 51.9 0 4.6 3 33 1 2.6 0.1 1.8 -2
2000 55 0 4.8 3.1 33 2 2.8 0.1 2 -2.1
2100 58.1 0 5.1 3.1 32 2 2.9 0.11 2.1 -2.2
2200 61.2 0 5.4 3.2 32 2 3.1 0.12 2.1 -2.3
2300 64.4 0 5.7 3.2 32 2 3.2 0.12 2.2 -2.4
2400 67.6 0 5.9 3.3 31 2 3.4 0.13 2.3 -2.4
2500 70.9 0 6.2 3.3 31 2 3.5 0.13 2.4 -2.5
2600 74.2 0 6.5 3.3 31 2 3.7 0.14 2.5 -2.6
2700 77.6 0 6.8 3.4 30 2 3.8 0.14 2.6 -2.7
2800 81 0 7 3.4 30 2 4 0.15 2.7 -2.8
2900 84.4 0 7.3 3.5 29 2 4.1 0.16 2.7 -2.9
3000 87.9 0 7.6 3.5 29 2 4.3 0.16 2.8 -3
3100 91.4 0 7.9 3.5 29 2 4.4 0.17 2.9 -3.1
3200 95 0 8.2 3.6 28 2 4.6 0.17 3 -3.2
3300 98.6 0 8.5 3.7 28 2 4.7 0.18 3 -3.3
3400 102.3 0 8.8 3.7 28 2 4.9 0.19 3.1 -3.3
3500 106 0 9.1 3.8 27 3 5.1 0.19 3.2 -3.4
3600 109.8 0 9.4 3.8 27 3 5.2 0.2 3.3 -3.5
3700 113.6 0 9.7 3.8 27 3 5.4 0.2 3.3 -3.5
3800 117.4 0 10 3.9 26 3 5.5 0.21 3.4 -3.6
3900 121.3 0 10.3 4 26 3 5.7 0.21 3.5 -3.7
4000 125.3 0 10.6 3.9 26 3 5.9 0.22 3.5 -3.8
4100 129.2 0 10.9 4 26 3 6 0.22 3.6 -3.8
4200 133.3 0 11.3 4.1 25 3 6.2 0.23 3.6 -3.9
4300 137.3 0 11.6 4 25 3 6.3 0.24 3.7 -3.9
4400 141.4 0 11.9 4.2 25 3 6.5 0.24 3.7 -4
4500 145.6 0 12.2 4.2 24 3 6.7 0.25 3.8 -4.1
4600 149.8 0 12.5 4.2 24 3 6.8 0.25 3.8 -4.1
4700 154 0 12.9 4.3 24 4 7 0.25 3.9 -4.2
4800 158.3 0 13.2 4.3 24 4 7.2 0.26 3.9 -4.2
4900 162.6 0 13.5 4.3 24 4 7.3 0.26 4 -4.3
5000 166.9 0 13.8 4.3 23 4 7.5 0.27 4 -4.3
5100 171.3 0 14.2 4.4 23 4 7.6 0.27 4.1 -4.4
5200 175.7 0 14.5 4.4 23 4 7.8 0.28 4.1 -4.4
5300 180.2 0 14.8 4.5 23 4 8 0.28 4.2 -4.5
5400 184.7 0 15.2 4.6 23 4 8.1 0.29 4.2 -4.5
5500 189.3 0 15.5 4.6 22 4 8.3 0.29 4.3 -4.6
5600 193.9 0 15.8 4.6 22 4 8.4 0.3 4.3 -4.6
5700 198.5 0 16.2 4.7 22 5 8.6 0.3 4.3 -4.7
5800 203.2 0 16.5 4.8 22 5 8.8 0.3 4.4 -4.7
5900 208 0 16.9 4.8 22 5 8.9 0.31 4.4 -4.8
6000 212.7 0 17.2 4.8 21 5 9.1 0.31 4.5 -4.8
6100 217.5 0 17.6 4.8 21 5 9.2 0.32 4.5 -4.8
6200 222.4 0 17.9 4.9 21 5 9.4 0.32 4.6 -4.9
6300 227.3 0 18.3 5 21 5 9.5 0.32 4.6 -4.9
6400 305.4 0 18.6 21 3.0 5 9.7 0.33 4.6 -5
6600 311.4 0 19.3 20 3.3 6 10 0.34 4.7 -5
6800 317.9 0 20.1 20 3.5 6 10.3 0.34 4.8 -5.1
7000 324.9 0 20.8 19 3.8 6 10.5 0.35 4.8 -5.2
7200 332.4 0 21.5 19 3.9 7 10.8 0.36 4.9 -5.3
7400 340.2 0 22.3 19 4.1 7 11.1 0.37 5 -5.3
7600 348.4 0 23 18 4.4 7 11.4 0.37 5.1 -5.4
7800 357.1 0 23.8 18 4.5 7 11.6 0.38 5.1 -5.5
8000 366.2 0 24.6 18 4.8 8 11.9 0.39 5.2 -5.6
8200 375.8 0 25.4 17 5.0 8 12.2 0.4 5.3 -5.7
8400 385.8 0 26.2 17 5.1 9 12.4 0.4 5.4 -5.7
8600 396.1 0 27.1 16 5.5 9 12.7 0.41 5.4 -5.8
8800 407 0 27.9 16 5.6 9 12.9 0.42 5.5 -5.9
9000 418.2 0 28.8 16 6.0 10 13.2 0.43 5.6 -6
9200 430.2 0 29.7 15 6.2 11 13.4 0.43 5.7 -6
9400 442.6 0 30.6 15 6.3 11 13.7 0.44 5.7 -6.1
9600 455.3 0 31.5 14 6.9 12 13.9 0.45 5.8 -6.2
9800 469.1 0 32.5 13 7.2 13 14.1 0.46 5.9 -6.3
10000 483.5 0 33.5 13 7.3 13 14.4 0.47 6 -6.3
10200 498 0 34.5 13 8.1 14 14.6 0.48 6.1 -6.5
10400 514.2 0 35.6 12 8.5 15 14.9 0.48 6.2 -6.6
10600 531.2 0 36.8 12 8.8 16 15.2 0.49 6.3 -6.6
10800 548.9 0 37.9 11 9.9 17 15.4 0.5 6.3 -6.7
11000 568.7 0 39.2 10 10.8 19 15.8 0.51 6.4 -6.8
11200 590.2 0 40.5 9 12.2 21 16.1 0.53 6.5 -6.9
11400 614.6 0 42.0 8 13.6 24 16.6 0.54 6.6 -7.0
11600 641.8 0 43.6 8 16.1 27 17.1 0.55 6.7 -7.1
11800 674 0 45.4 6 23.3 34 17.8 0.57 6.8 -7.2
12000 720.5 0 47.7 5 24.0 48 18.9 0.59 6.9 -7.4
12228 791.7 0 52 78.6 5 48 22 0.66 7.0 -7.5
12100 870.3 0 57.3 53.2 5 48 27.8 0.71 7.1 -7.6
12000 898.1 0 58.7 24.6 5 50 30.1 0.73 7.1 -7.5
11900 919.4 0 59.7 19.8 6 41 32.1 0.75 7.1 -7.5
11800 937.6 0 60.5 17 6 35 33.9 0.76 7 -7.4
11700 953.5 0 61.3 15.2 7 31 35.7 0.78 7 -7.4
11600 968 0 61.9 13.9 8 28 37.4 0.79 6.9 -7.3
11500 981.3 0 62.5 12.9 8 26 39.1 0.81 6.9 -7.3
11400 993.7 0 63 12.1 9 24 40.9 0.82 6.8 -7.2
11300 1005.4 0 63.5 11.4 9 23 42.6 0.83 6.8 -7.2
11200 1016.4 0 64 10.8 10 22 44.3 0.84 6.7 -7.1
11100 1026.9 0 64.4 10.3 10 21 46 0.86 6.7 -7.1
11000 1036.9 0 64.8 9.8 11 20 47.7 0.87 6.6 -7
10900 1046.5 0 65.2 9.5 11 19 49.4 0.88 6.6 -7
10800 1055.8 0 65.6 9.1 11 18 51.2 0.89 6.5 -6.9
10700 1064.7 0 65.9 8.8 12 18 53 0.91 6.5 -6.9
10600 1073.4 0 66.3 8.5 12 17 54.8 0.92 0.92 -6.8
10500 1081.7 0 66.6 8.3 13 16 56.6 0.93 0.93 -6.7
10400 1089.9 0 66.9 8.1 13 16 58.4 0.95 0.95 -6.7
10300 1097.8 0 67.2 7.8 13 15 60.2 0.96 0.96 -6.6
10200 1105.5 0 67.5 7.6 14 15 62.1 0.97 0.97 -6.6
10100 1113 0 67.8 7.4 14 14 64 0.99 0.99 -6.5
10000 1120.3 0 68.1 7.3 14 14 65.9 1.00 1 -6.5
9900 1127.5 0 68.3 7.1 15 14 67.8 1.01 1.01 -6.4
9800 1134.6 0 68.6 7 15 13 69.8 1.03 1.03 -6.3
9700 1141.4 0 68.8 6.8 15 13 71.7 1.04 1.04 -6.3
9600 1148.2 0 69.1 6.7 15 13 73.7 1.06 1.06 -6.2
9500 1154.8 0 69.3 6.6 16 12 75.7 1.07 1.07 -6.2
9400 1161.3 0 69.5 6.4 16 12 77.8 1.09 1.09 -6.1
9300 1167.7 0 69.7 6.3 16 12 79.8 1.10 1.1 -6
9200 1174 0 70 6.2 17 12 81.9 1.12 1.12 -6
9100 1180.1 0 70.2 6.1 17 11 84 1.13 1.13 -5.9
9000 1186.2 0 70.4 6 17 11 86 1.15 1.15 -5.9
8900 1192.2 0 70.6 6 17 11 88.1 1.17 1.17 -5.8
8800 1198.1 0 70.8 5.8 18 11 90.2 1.18 1.18 -5.7
8700 1203.8 0 70.9 5.8 18 11 92.3 1.20 1.2 -5.7
8600 1209.6 0 71.1 5.7 18 10 94.5 1.22 1.22 -5.6
8500 1215.2 0 71.3 5.5 18 10 96.5 1.24 1.24 -5.6
8400 1220.7 0 71.5 5.5 19 10 98.6 1.26 1.26 -5.5
8300 1226.2 0 71.7 5.5 19 10 100.7 1.28 1.28 -5.4
8200 1231.6 0 71.8 5.4 19 10 102.7 1.30 1.3 -5.3
8100 1236.9 0 72 5.3 19 9 104.8 1.32 1.32 -5.3
8000 1242.2 0 72.1 5.3 20 9 106.7 1.34 1.34 -5.2
7900 1247.4 0 72.3 5.2 20 9 108.6 1.36 4.9 -5.2
7800 1252.5 0 72.5 5.1 20 9 110.5 1.39 4.8 -5.1
7700 1257.6 0 72.6 5 20 9 112.2 1.41 4.7 -5
7600 1262.6 0 72.7 5 21 9 113.9 1.43 4.7 -5
7500 1267.5 0 72.9 4.9 21 8 115.4 1.46 4.6 -4.9
7400 1272.3 0 73 4.8 21 8 117 1.49 4.5 -4.9
7300 1277.1 0 73.2 4.8 21 8 118.7 1.51 4.5 -4.8
7200 1281.9 0 73.3 4.8 22 8 120.5 1.54 4.5 -4.7
7100 1286.6 0 73.4 4.8 22 8 122.4 1.57 4.4 -4.7
7000 1291.4 0 73.6 4.8 22 8 124.1 1.6 4.3 -4.6
6900 1296.1 0 73.7 4.8 21 8 125.7 1.63 4.3 -4.5
6800 1300.9 0 73.8 4.8 21 8 127.2 1.66 4.2 -4.5
6700 1305.7 0 73.9 4.8 21 8 128.7 1.69 4.2 -4.4
6600 1310.5 0 74 4.8 21 8 130.1 1.72 4.1 -4.3
6500 1315.3 0 74.1 4.8 21 8 131.3 1.75 4 -4.3
6400 1320.1 0 74.2 4.8 21 8 132.6 1.78 4 -4.2
6300 1324.9 0 74.3 4.8 22 8 133.7 1.82 3.9 -4.2
6200 1329.6 0 74.4 4.8 22 8 134.7 1.85 3.8 -4.1
6100 1334.4 0 74.5 4.8 22 7 135.8 1.88 3.8 -4
6000 1339.1 0 74.6 4.7 22 7 136.8 1.92 3.7 -4
5900 1343.8 0 74.6 4.7 22 7 137.9 1.95 3.6 -3.9
5800 1348.5 0 74.7 4.7 22 7 138.9 1.99 3.6 -3.8
}
} Ende Spaltengruppe
} Ende Standard_Tafel
} Ende Schuss_Tafel