Files
qt-migration-legatus/qt6-after/qt6-migrated-legatus/Lts/Services/CentralEffectSimulation/Plugins/GeoPairing/GeoPairing/SMK-BE-RED-RED-PHOSPH-M1-M64Incr5-TableE.sus
T

309 lines
14 KiB
Plaintext
Executable File

###########################################################################
# #
# Projekt TES : File "SMK-BE-RED-RED-PHOSPH-M1-M64Incr5-TableE.sus" #
# #
# Bei der Auspraegung des Ballistik-Moduls vereinbarte Bezeichnungen #
# Tafel_Namen : ENTFERNUNG, AUFSATZ, FLUGZEIT, -- obligatorisch #
# VORHALT -- projektspezifisch #
# Param_Namen : DELTA_V0, LUFTTEMP, LUFTDRUCK, #
# LAENGSWIND, QUERWIND, #
# PULVERTEMP -- Korrektur-Parameter #
# #
###########################################################################
# Aenderung/Stand: 09.07.14-07:52
Schuss_Tafel =
{
Munition = "SMK-BE-RED-PHOSPH-M1-M64Incr5"
Version = "SMK BE RED PHOSPH M1 M64 Incr5 Table-E"
Muni_Parameter = { Kaliber = 155.0 Masse = 46.30 V0 = 912.0 }
Std_Parameter = { DELTA_V0 = 0.0
LUFTTEMP = 15.0
LUFTDRUCK = 1013.25
LAENGSWIND= 0.0
QUERWIND = 0.0
PULVERTEMP= 21.1 }
Entfernung_Range= { Min = 10400.0 Max = 31400.0 Delta = 200.0 Scheitel = 31450.0 }
Ballistik = "Parabel"
###########################################################################
Standard_Tafel =
{
Spaltengruppe =
{ Belegung = { AUFSATZ = (2) [-]
VORHALT = (3) [-]
FLUGZEIT = (4)
DELTA_RGE = (5) [-]
DELTA_ELEV = (6)
FORK = (7) [-]
DRIFT = (8) [-]
}
Zeilenlaenge = 8
Datenblock =
{
#
# RGE ELEV TOF DELTA DELTA FORK BEARING-CORR. RANGE-CORR.
# ENTF AUFSATZ VORHALT FLUGZEIT RGE ELEV DRIFT CW DEC INC
# [m] [mil] [mil] [sec] [mil] [m] [mil] [mil] [mil] [m] [m]
#
100 0.6 0 0.1 0.6 167 1 0.0 0.00 0.2 -0.1
200 1.2 0 0.2 0.6 166 1 0.1 0.00 0.3 -0.3
300 1.8 0 0.3 0.6 165 1 0.1 0.00 0.6 -0.4
400 2.4 0 0.4 0.6 165 1 0.1 0.00 0.7 -0.7
500 3.0 0 0.6 0.6 164 1 0.1 0.00 0.9 -0.8
600 3.6 0 0.7 0.7 163 1 0.1 0.00 1.0 -1.0
700 4.3 0 0.8 0.7 162 1 0.2 0.00 1.2 -1.1
800 4.9 0 0.9 0.6 161 1 0.2 0.00 1.4 -1.3
900 5.5 0 1.0 0.6 160 1 0.2 0.00 1.6 -1.4
1000 6.1 0 1.1 0.7 160 1 0.2 0.00 1.8 -1.6
1100 6.8 0 1.2 0.7 159 1 0.3 0.00 1.9 -1.7
1200 7.4 0 1.4 0.6 158 1 0.3 0.01 2.1 -1.9
1300 8.0 0 1.5 0.6 157 1 0.3 0.01 2.2 -2.0
1400 8.7 0 1.6 0.7 156 1 0.3 0.01 2.4 -2.2
1500 9.3 0 1.7 0.7 156 1 0.4 0.01 2.6 -2.3
1600 10.0 0 1.8 0.7 155 1 0.4 0.01 2.8 -2.5
1700 10.6 0 1.9 0.7 154 1 0.4 0.01 3.0 -2.6
1800 11.3 0 2.1 0.6 153 1 0.5 0.01 3.1 -2.8
1900 11.9 0 2.2 0.7 153 1 0.5 0.01 3.3 -2.9
2000 12.6 0 2.3 0.7 152 1 0.5 0.01 3.5 -3.1
2100 13.2 0 2.4 0.6 151 1 0.5 0.02 3.6 -3.2
2200 13.9 0 2.5 0.7 150 1 0.6 0.02 3.8 -3.4
2300 14.6 0 2.6 0.7 149 1 0.6 0.02 3.9 -3.5
2400 15.2 0 2.8 0.6 149 1 0.6 0.02 4.1 -3.7
2500 15.9 0 2.9 0.7 148 1 0.6 0.02 4.3 -3.8
2600 16.6 0 3.0 0.7 147 1 0.7 0.02 4.4 -4.0
2700 17.3 0 3.1 0.7 146 1 0.7 0.02 4.6 -4.1
2800 18.0 0 3.3 0.7 146 1 0.7 0.02 4.7 -4.2
2900 18.7 0 3.4 0.7 145 1 0.7 0.03 4.9 -4.4
3000 19.4 0 3.5 0.7 144 1 0.8 0.03 5.1 -4.5
3100 20.1 0 3.6 0.7 143 1 0.8 0.03 5.2 -4.7
3200 20.8 0 3.7 0.7 143 1 0.8 0.03 5.4 -4.8
3300 21.5 0 3.9 0.7 142 1 0.9 0.03 5.5 -4.9
3400 22.2 0 4.0 0.7 141 1 0.9 0.03 5.7 -5.1
3500 22.9 0 4.1 0.7 140 1 0.9 0.03 5.9 -5.2
3600 23.6 0 4.2 0.7 140 1 0.9 0.03 6.0 -5.4
3700 24.3 0 4.4 0.7 139 1 1.0 0.03 6.2 -5.5
3800 25.0 0 4.5 0.8 138 1 1.0 0.04 6.3 -5.7
3900 25.8 0 4.6 0.8 138 1 1.0 0.04 6.4 -5.8
4000 26.5 0 4.8 0.7 137 1 1.1 0.04 6.6 -6.0
4100 27.2 0 4.9 0.8 136 1 1.1 0.04 6.7 -6.0
4200 28.0 0 5.0 0.8 135 1 1.1 0.04 6.9 -6.2
4300 28.7 0 5.1 0.8 135 1 1.1 0.04 7.1 -6.3
4400 29.5 0 5.3 0.8 134 1 1.2 0.04 7.2 -6.5
4500 30.2 0 5.4 0.8 133 1 1.2 0.04 7.3 -6.6
4600 31.0 0 5.5 0.8 133 1 1.2 0.05 7.5 -6.7
4700 31.7 0 5.7 0.8 132 1 1.3 0.05 7.6 -6.9
4800 32.5 0 5.8 0.8 131 1 1.3 0.05 7.8 -7.0
4900 33.3 0 5.9 0.8 131 1 1.3 0.05 7.9 -7.2
5000 34.0 0 6.1 0.8 130 1 1.3 0.05 8.1 -7.2
5100 34.8 0 6.2 0.8 129 1 1.4 0.05 8.2 -7.4
5200 35.6 0 6.3 0.8 128 1 1.4 0.05 8.4 -7.5
5300 36.4 0 6.5 0.8 128 1 1.4 0.05 8.5 -7.7
5400 37.2 0 6.6 0.8 127 1 1.5 0.06 8.7 -7.8
5500 38.0 0 6.7 0.8 126 1 1.5 0.06 8.8 -7.9
5600 38.7 0 6.9 0.8 126 1 1.5 0.06 8.9 -8.1
5700 39.5 0 7.0 0.9 125 1 1.6 0.06 9.1 -8.1
5800 40.4 0 7.1 0.9 124 2 1.6 0.06 9.2 -8.3
5900 41.2 0 7.3 0.8 124 2 1.6 0.06 9.4 -8.4
6000 42.0 0 7.4 0.8 123 2 1.6 0.06 9.5 -8.6
6100 42.8 0 7.6 0.8 122 2 1.7 0.06 9.6 -8.6
6200 43.6 0 7.7 0.8 122 2 1.7 0.07 9.8 -8.8
6300 44.4 0 7.8 0.9 121 2 1.7 0.07 9.9 -8.9
6400 45.3 0 8.0 0.8 120 2 1.8 0.07 10.0 -9.0
6500 46.1 0 8.1 0.9 120 2 1.8 0.07 10.2 -9.2
6600 47.0 0 8.3 0.9 119 2 1.8 0.07 10.4 -9.3
6700 47.8 0 8.4 0.9 118 2 1.9 0.07 10.4 -9.4
6800 48.7 0 8.5 0.9 118 2 1.9 0.07 10.6 -9.5
6900 49.5 0 8.7 0.9 117 2 1.9 0.08 10.8 -9.6
7000 50.4 0 8.8 0.9 117 2 2.0 0.08 10.8 -9.8
7100 51.2 0 9.0 0.8 116 2 2.0 0.08 11.0 -9.9
7200 52.1 0 9.1 0.9 115 2 2.0 0.08 11.1 -10.0
7300 53.0 0 9.3 0.9 115 2 2.1 0.08 11.2 -10.1
7400 53.8 0 9.4 0.9 114 2 2.1 0.08 11.4 -10.2
7500 54.7 0 9.6 0.9 113 2 2.1 0.08 11.5 -10.4
7600 55.6 0 9.7 0.9 113 2 2.2 0.08 11.6 -10.4
7700 56.5 0 9.9 0.9 112 2 2.2 0.09 11.8 -10.6
7800 57.4 0 10.0 0.9 112 2 2.2 0.09 11.9 -10.7
7900 58.3 0 10.2 0.9 111 2 2.3 0.09 12.0 -10.8
8000 59.2 0 10.3 0.9 110 2 2.3 0.09 12.1 -11.0
8100 60.1 0 10.5 0.9 110 2 2.3 0.09 12.3 -11.0
8200 60.1 0 10.6 1.0 109 2 2.4 0.09 12.4 -11.2
8300 60.2 0 10.8 0.9 109 2 2.4 0.09 12.5 -11.3
8400 60.3 0 10.9 0.9 108 2 2.4 0.10 12.7 -11.4
8500 60.4 0 11.1 1.0 107 2 2.5 0.10 12.8 -11.5
8600 60.5 0 11.2 0.9 107 2 2.5 0.10 12.9 -11.6
8700 60.6 0 11.4 0.9 106 2 2.5 0.10 13.0 -11.7
8800 60.7 0 11.5 1.0 106 2 2.6 0.10 13.2 -11.9
8900 60.8 0 11.7 1.0 105 2 2.6 0.10 13.2 -11.9
9000 60.9 0 11.8 1.0 104 2 2.6 0.10 13.4 -12.1
9100 61.0 0 12.0 1.0 104 2 2.7 0.11 13.6 -12.2
9200 61.1 0 12.2 1.0 103 2 2.7 0.11 13.6 -12.3
9300 61.2 0 12.3 1.0 103 2 2.7 0.11 13.8 -12.4
9400 61.3 0 12.5 1.0 102 2 2.8 0.11 13.9 -12.5
9500 61.4 0 12.6 1.0 102 2 2.8 0.11 14.1 -12.6
9600 61.5 0 12.8 1.0 101 2 2.8 0.11 14.1 -12.7
9700 61.6 0 13.0 1.0 100 2 2.9 0.11 14.3 -12.8
9800 61.7 0 13.1 1.0 100 2 2.9 0.12 14.4 -13.0
9900 61.8 0 13.3 1.0 99 2 2.9 0.12 14.5 -13.0
10000 61.9 0 13.5 1.0 99 2 3.0 0.12 14.6 -13.1
10100 61.0 0 13.6 1.0 98 2 3.0 0.12 14.8 -13.3
10200 61.1 0 13.8 1.0 97 2 3.1 0.12 14.9 -13.3
10300 61.2 0 14.0 1.0 97 2 3.1 0.12 15.0 -13.5
10400 62.40 0 15.3 1.6 78 2 3.8 0.19 13.5 -13.3
10600 65.60 0 15.7 1.6 76 3 3.9 0.20 13.7 -13.4
10800 68.80 0 16.1 1.6 75 3 4.0 0.20 13.9 -13.6
11000 72.00 0 16.5 1.6 74 3 4.1 0.21 14.1 -13.8
11200 75.20 0 16.9 1.7 73 3 4.2 0.21 14.3 -14.0
11400 78.50 0 17.3 1.7 71 3 4.3 0.22 14.4 -14.2
11600 81.80 0 17.7 1.7 70 3 4.4 0.22 14.6 -14.4
11800 85.20 0 18.1 1.7 69 3 4.5 0.23 14.8 -14.5
12000 88.50 0 18.5 1.8 68 3 4.6 0.23 14.9 -14.8
12200 92.00 0 19.0 1.8 67 3 4.8 0.24 15.1 -14.9
12400 95.50 0 19.4 1.8 65 3 4.9 0.24 15.2 -15.1
12600 99.00 0 19.9 1.8 64 3 5.0 0.25 15.5 -15.2
12800 102.50 0 20.3 1.8 63 3 5.1 0.25 15.6 -15.4
13000 106.00 0 20.8 1.9 62 3 5.2 0.26 15.8 -15.6
13200 109.70 0 21.2 1.8 61 4 5.3 0.26 15.9 -15.7
13400 113.40 0 21.7 1.9 60 4 5.5 0.27 16.1 -15.9
13600 117.10 0 22.2 1.9 59 4 5.6 0.27 16.3 -16.0
13800 120.90 0 22.6 2.0 58 4 5.7 0.28 16.4 -16.3
14000 124.80 0 23.1 1.9 57 4 5.9 0.28 16.6 -16.4
14200 128.60 0 23.6 2.0 56 4 6.0 0.29 16.7 -16.6
14400 132.60 0 24.1 2.0 55 4 6.1 0.30 16.9 -16.7
14600 136.60 0 24.6 2.0 54 4 6.3 0.30 17.0 -16.8
14800 140.60 0 25.1 2.1 53 4 6.4 0.31 17.3 -17.0
15000 144.70 0 25.6 2.1 52 5 6.5 0.31 17.4 -17.1
15200 148.90 0 26.1 2.2 52 5 6.7 0.32 17.6 -17.3
15400 153.20 0 26.7 2.1 51 5 6.8 0.32 17.7 -17.4
15600 157.40 0 27.2 2.2 50 5 7.0 0.33 17.9 -17.7
15800 161.80 0 27.7 2.2 49 5 7.1 0.34 18.0 -17.8
16000 166.20 0 28.3 2.3 48 5 7.3 0.34 18.2 -18.0
16200 170.70 0 28.8 2.3 47 5 7.4 0.35 18.4 -18.1
16400 175.30 0 29.4 2.3 47 5 7.6 0.35 18.6 -18.3
16600 179.80 0 30.0 2.4 46 6 7.7 0.36 18.7 -18.4
16800 184.60 0 30.5 2.4 45 6 7.9 0.37 18.9 -18.6
17000 189.30 0 31.1 2.4 44 6 8.1 0.37 19.0 -18.8
17200 194.10 0 31.7 2.4 44 6 8.2 0.38 19.2 -18.9
17400 198.90 0 32.3 2.6 43 6 8.4 0.38 19.3 -19.1
17600 204.00 0 32.9 2.5 42 6 8.6 0.39 19.5 -19.2
17800 209.00 0 33.5 2.6 42 7 8.8 0.40 19.7 -19.4
18000 214.10 0 34.1 2.6 41 7 8.9 0.40 19.8 -19.5
18200 219.30 0 34.7 2.6 40 7 9.1 0.41 20.0 -19.7
18400 224.50 0 35.3 2.7 40 7 9.3 0.41 20.1 -19.9
18600 229.90 0 35.9 2.7 39 7 9.5 0.42 20.4 -20.1
18800 235.30 0 36.6 2.8 39 8 9.7 0.43 20.5 -20.3
19000 240.80 0 37.2 2.8 38 8 9.9 0.43 20.7 -20.4
19200 246.30 0 37.9 2.8 37 8 10.1 0.44 20.9 -20.6
19400 251.90 0 38.5 2.9 37 8 10.3 0.44 21.0 -20.8
19600 257.60 0 39.2 2.9 36 8 10.5 0.45 21.3 -20.9
19800 263.40 0 39.8 2.9 36 9 10.7 0.46 21.4 -21.1
20000 269.30 0 40.5 3.0 35 9 10.9 0.46 21.6 -21.3
20200 275.20 0 41.1 3.0 35 9 11.1 0.47 21.8 -21.5
20400 281.20 0 41.8 3.0 34 9 11.4 0.47 21.9 -21.7
20600 287.30 0 42.5 3.1 34 10 11.6 0.48 22.2 -21.8
20800 293.50 0 43.2 3.1 34 10 11.8 0.49 22.3 -22.1
21000 299.70 0 43.9 3.2 33 10 12.1 0.49 22.6 -22.2
21200 306.00 0 44.6 3.1 33 10 12.3 0.50 22.8 -22.4
21400 312.30 0 45.3 3.3 32 10 12.5 0.50 23.0 -22.7
21600 318.90 0 46.0 3.2 32 11 12.8 0.51 23.2 -22.9
21800 325.40 0 46.7 3.3 32 11 13.0 0.51 23.4 -23.1
22000 332.00 0 47.4 3.4 31 11 13.3 0.52 23.5 -23.3
22200 338.70 0 48.1 3.4 31 11 13.5 0.52 23.8 -23.5
22400 345.50 0 48.8 3.4 30 12 13.8 0.53 23.9 -23.6
22600 352.30 0 49.6 3.4 30 12 14.0 0.53 24.1 -23.8
22800 359.20 0 50.3 3.5 30 12 14.3 0.54 24.4 -24.0
23000 366.30 0 51.1 3.6 29 13 14.6 0.55 24.6 -24.2
23200 373.50 0 51.8 3.6 29 13 14.9 0.55 24.8 -24.5
23400 380.70 0 52.6 3.7 28 13 15.1 0.56 25.0 -24.8
23600 388.00 0 53.4 3.6 28 14 15.4 0.56 25.3 -25.0
23800 395.30 0 54.1 3.8 28 14 15.7 0.57 25.6 -25.2
24000 402.80 0 54.9 3.8 27 14 16.0 0.57 25.8 -25.4
24200 410.40 0 55.7 3.8 27 14 16.3 0.58 26.0 -25.6
24400 418.10 0 56.5 3.9 27 15 16.6 0.58 26.2 -25.9
24600 425.80 0 57.4 4.0 26 15 16.9 0.59 26.5 -26.1
24800 433.80 0 58.2 4.0 26 16 17.3 0.59 26.8 -26.4
25000 441.80 0 59.1 4.1 26 16 17.6 0.60 27.1 -26.7
25200 450.00 0 59.9 4.1 25 16 17.9 0.61 27.3 -27.0
25400 458.20 0 60.8 4.2 25 17 18.3 0.61 27.7 -27.4
25600 466.60 0 61.7 4.2 24 17 18.6 0.62 28.0 -27.6
25800 475.10 0 62.6 4.3 24 18 19.0 0.62 28.3 -27.9
26000 483.70 0 63.5 4.4 24 18 19.4 0.63 28.6 -28.2
26200 492.50 0 64.4 4.5 23 19 19.7 0.63 29.0 -28.6
26400 501.40 0 65.3 4.6 23 19 20.1 0.64 29.3 -28.9
26600 510.60 0 66.3 4.6 22 20 20.5 0.65 29.6 -29.2
26800 519.80 0 67.3 4.8 22 20 21.0 0.65 30.0 -29.5
27000 529.30 0 68.3 4.9 22 21 21.4 0.66 30.5 -30.0
27200 539.00 0 69.3 4.9 21 21 21.8 0.66 30.8 -30.4
27400 548.80 0 70.3 5.0 21 22 22.3 0.67 31.4 -30.9
27600 558.80 0 71.4 5.1 20 22 22.8 0.68 32.0 -31.5
27800 569.10 0 72.5 5.2 20 23 23.3 0.68 32.7 -32.1
28000 579.50 0 73.5 5.3 20 23 23.8 0.69 33.4 -32.8
28200 590.00 0 74.6 5.3 20 24 24.3 0.69 34.1 -33.5
28400 600.60 0 75.7 5.3 19 25 24.9 0.70 34.6 -34.1
28600 611.30 0 76.8 5.5 19 25 25.4 0.70 35.2 -34.6
28800 622.30 0 77.9 5.7 18 26 26.0 0.71 35.8 -35.1
29000 633.70 0 79.1 5.8 18 27 26.7 0.71 36.3 -35.6
29200 645.30 0 80.2 6.0 17 28 27.3 0.72 36.9 -36.2
29400 657.30 0 81.4 6.2 17 30 28.0 0.72 37.4 -36.8
29600 669.80 0 82.7 6.5 16 31 28.8 0.73 38.0 -37.3
29800 682.70 0 84.0 6.7 15 33 29.6 0.74 38.7 -37.9
30000 696.20 0 85.3 7.1 14 35 30.5 0.74 39.4 -38.6
30200 710.40 0 86.7 7.5 14 37 31.5 0.75 40.1 -39.4
30400 725.50 0 88.2 8.1 13 41 32.6 0.75 41.0 -40.1
30600 741.70 0 89.9 8.7 12 45 33.8 0.76 41.8 -40.9
30800 759.10 0 91.7 9.7 10 51 35.2 0.77 42.7 -41.7
31000 778.40 0 93.8 11.5 9 62 37.0 0.77 43.7 -42.6
31200 801.40 0 96.3 5.4 7 81 39.4 0.78 44.4 -43.5
31400 812.10 0 99.9 6.0 3 171 43.3 0.80 44.9 -44.1
31450 900.00 0 105.0 7.5 2 72 50.0 0.82 45.0 -44.5
31400 1009.20 0 110.8 7.0 8 71 61.1 0.83 45.3 -44.7
31200 1023.10 0 112.6 6.9 11 48 65.4 0.84 45.5 -44.9
31000 1036.90 0 113.9 6.1 14 39 69.0 0.84 45.6 -45.0
30800 1049.10 0 115.0 5.3 16 33 72.2 0.85 45.6 -45.2
30600 1059.70 0 116.0 4.9 19 29 75.1 0.86 45.8 -45.2
30400 1069.40 0 116.8 4.5 21 26 77.8 0.87 46.0 -45.1
30200 1078.30 0 117.5 4.1 23 24 80.6 0.87 46.2 -45.0
30000 1086.50 0 118.2 3.6 25 22 82.5 0.88 46.1 -45.0
29800 1093.70 0 118.8 3.5 27 20 83.1 0.89 46.1 -45.0
29600 1100.80 0 119.3 3.4 29 19 83.3 0.90 46.0 -44.9
29400 1107.60 0 119.8 3.3 30 18 83.5 0.90 45.9 -44.8
29200 1114.10 0 120.2 3.2 31 17 83.9 0.91 45.8 -44.8
29000 1120.40 0 120.7 3.0 32 17 84.7 0.92 45.6 -44.7
28800 1126.50 0 121.1 3.0 33 16 85.6 0.93 45.5 -44.6
28600 1132.40 0 121.5 2.8 34 16 86.1 0.94 45.3 -44.4
28400 1138.10 0 121.9 2.7 36 15 86.5 0.94 45.2 -44.2
28200 1143.50 0 122.3 2.7 37 15 86.9 0.95 44.6 -44.0
28000 1148.90 0 122.7 2.5 38 14 87.5 0.96 44.1 -43.9
27800 1154.00 0 123.0 2.5 39 14 88.1 0.97 43.7 -43.8
27600 1159.10 0 123.4 2.5 40 13 88.8 0.98 43.3 -43.3
27400 1164.00 0 123.7 2.3 41 13 89.3 0.99 42.9 -42.7
27200 1168.70 0 124.0 2.4 42 13 89.8 1.00 42.5 -42.0
27000 1173.50 0 124.3 2.3 43 12 90.2 1.00 42.2 -41.6
26800 1178.00 0 124.6 2.3 44 12 90.6 1.01 41.9 -41.3
26600 1182.50 0 124.9 2.3 45 12 90.9 1.02 41.6 -41.0
26400 1187.00 0 125.2 2.2 45 12 91.1 1.03 41.3 -40.9
26200 1191.40 0 125.5 2.1 46 12 91.5 1.04 41.2 -40.7
26000 1195.70 0 125.8 2.2 46 12 91.7 1.05 40.9 -40.7
25800 1200.10 0 126.0 2.1 46 11 92.0 1.06 40.7 -40.7
25600 1204.40 0 126.3 2.2 46 11 92.3 1.07 40.5 -40.6
25400 1208.70 0 126.5 2.1 47 11 92.5 1.08 40.4 -40.6
25200 1213.00 0 126.8 2.1 47 11 92.7 1.09 40.1 -40.6
25000 1217.30 0 127.0 2.2 47 11 92.8 1.10 40.0 -40.5
24800 1221.60 0 127.2 2.0 47 11 92.8 1.11 39.8 -40.4
24600 1225.70 0 127.5 2.1 48 11 92.6 1.12 39.7 -39.9
24400 1229.90 0 127.7 2.1 48 11 92.5 1.13 39.5 -39.1
24200 1234.10 0 127.9 2.0 49 11 92.5 1.14 39.3 -38.7
24000 1238.10 0 128.1 2.1 49 11 92.5 1.15 39.1 -38.4
23800 1242.20 0 128.3 2.0 50 11 92.5 1.16 38.8 -38.2
23600 1246.30 0 128.5 2.0 50 10 92.5 1.17 38.5 -38.0
23400 1250.20 0 128.7 2.0 50 10 92.6 1.18 37.8 -37.7
23200 1254.20 0 128.9 2.0 51 10 92.7 1.19 36.9 -37.4
23000 1258.10 0 129.1 2.0 51 10 92.7 1.20 36.1 -37.2
}
} Ende Spaltengruppe
} Ende Standard_Tafel
} Ende Schuss_Tafel