33 lines
5.3 KiB
SQL
Executable File
33 lines
5.3 KiB
SQL
Executable File
-- # $Id$
|
|
-- # $HeadURL$
|
|
-- # $Author$
|
|
|
|
|
|
-- AP6D|CMPL|10211500001100000000 Weapon/WeaponSystem
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (110, 1, 0, '', '', 'CO', 'Target Unt', 'AP6D|CMPL|10231000111205000000', 1, 0);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (111, 4, 110, '', '', '1001', 'Target 1' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 2, 1001);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (112, 4, 110, '', '', '1002', 'Target 2' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 3, 1002);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (113, 4, 110, '', '', '1003', 'Target 3' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 4, 1003);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (114, 4, 110, '', '', '1004', 'Target 4' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 5, 1004);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (115, 4, 110, '', '', '1005', 'Target 5' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 6, 1005);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (116, 4, 110, '', '', '1006', 'Target 6' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 7, 1006);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (117, 4, 110, '', '', '1007', 'Target 7' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 8, 1007);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (118, 4, 110, '', '', '1008', 'Target 8' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 9, 1008);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (119, 4, 110, '', '', '1009', 'Target 9' , 'AP6D|CMPL|10211500001100000000', 10, 1009);
|
|
|
|
-- AP6D|CMPL|10011500001201010000 SPz Armored Fighting Vehicle
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (220,20, 0, '', '', 'CO', 'Boxer Unt' , 'AP6D|CMPL|10031000111205000000', 1, 0);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (221,21, 220, '', '', '2001', 'Boxer H1' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 2, 2001);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (222,21, 220, '', '', '2002', 'Boxer H2' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 3, 2002);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (223,21, 220, '', '', '2003', 'Boxer H3' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 4, 2003);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (224,21, 220, '', '', '2004', 'Boxer H4' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 5, 2004);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (225,21, 220, '', '', '2005', 'Boxer H5' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 6, 2005);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (226,21, 220, '', '', '2006', 'Boxer H6' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 7, 2006);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (227,21, 220, '', '', '2007', 'Boxer H7' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 8, 2007);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (228,21, 220, '', '', '2008', 'Boxer H8' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000', 9, 2008);
|
|
INSERT INTO ppm.ppm_template (id, type_id, superior_id, name, info, tactical_identifier, designator, symbol, hierarchy_number, equipment_number) VALUES (229,21, 220, '', '', '2009', 'Boxer H9' , 'AP6D|CMPL|10031500321201030000',10, 2009);
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTER SEQUENCE ppm.ppm_template_id_seq RESTART WITH 500;
|