Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_4103.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

446 lines
7.8 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
0 5.988 2.71,
2.868 5.988 2.71,
2.868 5.988 2.51,
0 5.988 2.51,
0 2.669 2.71,
0 5.988 2.71,
0 5.988 2.51,
0 2.669 2.51,
12.007 1.844 2.71,
12.007 0 2.71,
12.007 0 2.51,
12.007 1.844 2.51,
12.007 0 2.71,
0 0 2.71,
0 0 2.51,
12.007 0 2.51,
0 0 2.71,
0 2.669 2.71,
0 2.669 2.51,
0 0 2.51,
12.007 0 2.51,
12.007 0 0,
11.827 0 0,
11.827 0 2.51,
12.007 1.844 0,
12.007 0 0,
12.007 0 2.51,
12.007 1.844 2.51,
0 0 2.51,
0 0 0,
0 0.18 0,
0 0.18 2.51,
11.827 0 0,
0 0 0,
0 0 2.51,
11.827 0 2.51,
0 5.988 2.51,
0 5.988 0,
0.18 5.988 0,
0.18 5.988 2.51,
0 0.18 2.51,
0 0.18 0,
0 5.988 0,
0 5.988 2.51,
0.18 5.988 2.51,
2.868 5.988 2.51,
2.868 5.988 0,
0.18 5.988 0,
2.868 5.988 2.71,
6.556 5.988 2.71,
6.556 5.988 2.51,
2.868 5.988 2.51,
2.868 5.988 2.51,
2.868 5.988 0,
6.556 5.988 0,
6.556 5.988 2.51,
6.556 5.988 2.71,
9.234 5.988 2.71,
9.234 5.988 2.51,
6.556 5.988 2.51,
6.556 5.988 2.51,
6.556 5.988 0,
9.234 5.988 0,
9.234 5.988 2.51,
9.234 5.988 2.71,
12.007 5.988 2.71,
12.007 5.988 2.51,
9.234 5.988 2.51,
12.007 5.988 2.71,
12.007 1.844 2.71,
12.007 1.844 2.51,
12.007 5.988 2.51,
12.007 5.808 2.51,
12.007 1.844 2.51,
12.007 1.844 0,
12.007 5.808 0,
12.007 5.988 2.51,
12.007 5.988 0,
12.007 5.808 0,
12.007 5.808 2.51,
9.234 5.988 2.51,
9.234 5.988 0,
12.007 5.988 0,
12.007 5.988 2.51,
12.007 1.844 2.71,
12.007 0 2.71,
12.007 0 2.51,
12.007 1.844 2.51,
12.007 0 2.71,
0 0 2.71,
0 0 2.51,
12.007 0 2.51,
0 0 2.71,
0 2.669 2.71,
0 2.669 2.51,
0 0 2.51,
0 5.988 2.71,
2.868 5.988 2.71,
2.868 5.988 2.51,
0 5.988 2.51,
0 2.669 2.71,
0 5.988 2.71,
0 5.988 2.51,
0 2.669 2.51,
12.007 1.844 5.406,
12.007 0 5.406,
12.007 0 5.206,
12.007 1.844 5.206,
12.007 0 5.406,
0 0 5.406,
0 0 5.206,
12.007 0 5.206,
0 0 5.406,
0 2.241 5.406,
0 2.241 5.206,
0 0 5.206,
0 5.988 5.406,
2.868 5.988 5.406,
2.868 5.988 5.206,
0 5.988 5.206,
0 2.241 5.406,
0 5.988 5.406,
0 5.988 5.206,
0 2.241 5.206,
12.007 0 5.206,
12.007 0 2.71,
11.827 0 2.71,
11.827 0 5.206,
12.007 1.844 2.71,
12.007 0 2.71,
12.007 0 5.206,
12.007 1.844 5.206,
0 0 5.206,
0 0 2.71,
0 0.18 2.71,
0 0.18 5.206,
11.827 0 5.206,
11.827 0 2.71,
0 0 2.71,
0 0 5.206,
0 5.988 5.206,
0 5.988 2.71,
0.18 5.988 2.71,
0.18 5.988 5.206,
0 0.18 5.206,
0 0.18 2.71,
0 5.988 2.71,
0 5.988 5.206,
0.18 5.988 5.206,
2.868 5.988 5.206,
2.868 5.988 2.71,
0.18 5.988 2.71,
2.868 5.988 2.71,
6.556 5.988 2.71,
6.556 5.988 2.51,
2.868 5.988 2.51,
2.868 5.988 5.406,
6.556 5.988 5.406,
6.556 5.988 5.206,
2.868 5.988 5.206,
2.868 5.988 5.206,
2.868 5.988 2.71,
6.556 5.988 2.71,
6.556 5.988 5.206,
6.556 5.988 2.71,
9.234 5.988 2.71,
9.234 5.988 2.51,
6.556 5.988 2.51,
6.556 5.988 5.406,
9.234 5.988 5.406,
9.234 5.988 5.206,
6.556 5.988 5.206,
6.556 5.988 5.206,
6.556 5.988 2.71,
9.234 5.988 2.71,
9.234 5.988 5.206,
9.234 5.988 2.71,
12.007 5.988 2.71,
12.007 5.988 2.51,
9.234 5.988 2.51,
12.007 5.988 2.71,
12.007 1.844 2.71,
12.007 1.844 2.51,
12.007 5.988 2.51,
9.234 5.988 5.406,
12.007 5.988 5.406,
12.007 5.988 5.206,
9.234 5.988 5.206,
12.007 5.988 5.406,
12.007 1.844 5.406,
12.007 1.844 5.206,
12.007 5.988 5.206,
12.007 5.808 5.206,
12.007 1.844 5.206,
12.007 1.844 2.71,
12.007 5.808 2.71,
12.007 5.988 5.206,
12.007 5.988 2.71,
12.007 5.808 2.71,
12.007 5.808 5.206,
9.234 5.988 5.206,
9.234 5.988 2.71,
12.007 5.988 2.71,
12.007 5.988 5.206,
12.007 1.844 5.406,
12.007 0 5.406,
12.007 0 5.206,
12.007 1.844 5.206,
12.007 0 5.406,
0 0 5.406,
0 0 5.206,
12.007 0 5.206,
0 0 5.406,
0 2.241 5.406,
0 2.241 5.206,
0 0 5.206,
0 5.988 5.406,
2.868 5.988 5.406,
2.868 5.988 5.206,
0 5.988 5.206,
0 2.241 5.406,
0 5.988 5.406,
0 5.988 5.206,
0 2.241 5.206,
2.868 5.988 5.406,
6.556 5.988 5.406,
6.556 5.988 5.206,
2.868 5.988 5.206,
6.556 5.988 5.406,
9.234 5.988 5.406,
9.234 5.988 5.206,
6.556 5.988 5.206,
9.234 5.988 5.406,
12.007 5.988 5.406,
12.007 5.988 5.206,
9.234 5.988 5.206,
12.007 5.988 5.406,
12.007 1.844 5.406,
12.007 1.844 5.206,
12.007 5.988 5.206,
0 0 6.823,
0 0.18 6.927,
0 0.18 5.406,
0 0 5.406,
0 0 5.406,
11.827 0 5.406,
11.827 0 6.823,
0 0 6.823,
12.007 0 6.823,
11.827 0 6.823,
11.827 0 5.406,
12.007 0 5.406,
12.007 5.808 5.406,
12.007 0 5.406,
12.007 0 6.823,
12.007 2.996 8.553,
12.007 5.808 6.93,
12.007 5.988 6.826,
12.007 5.808 6.93,
12.007 5.808 5.406,
12.007 5.988 5.406,
12.007 5.988 5.406,
0.18 5.988 5.406,
0.18 5.988 6.826,
12.007 5.988 6.826,
0 5.988 6.826,
0.18 5.988 6.826,
0.18 5.988 5.406,
0 5.988 5.406,
0 0.18 5.406,
0 5.988 5.406,
0 5.988 6.826,
0 2.996 8.553,
0 0.18 6.927,
-0.214 -0.545 6.624,
12.206 -0.545 6.624,
12.206 2.996 8.669,
-0.214 2.996 8.669,
-0.214 -0.545 6.624,
-0.214 2.996 8.669,
-0.214 2.996 8.553,
-0.214 -0.495 6.537,
12.206 2.996 8.553,
12.206 2.996 8.669,
12.206 -0.545 6.624,
12.206 -0.495 6.537,
-0.214 -0.545 6.624,
-0.214 -0.495 6.537,
12.206 -0.495 6.537,
12.206 -0.545 6.624,
-0.214 6.538 6.624,
-0.214 2.996 8.669,
12.206 2.996 8.669,
12.206 6.538 6.624,
-0.214 6.538 6.624,
12.206 6.538 6.624,
12.206 6.488 6.537,
-0.214 6.488 6.537,
12.206 6.538 6.624,
12.206 2.996 8.669,
12.206 2.996 8.553,
12.206 6.488 6.537,
-0.214 6.538 6.624,
-0.214 6.488 6.537,
-0.214 2.996 8.553,
-0.214 2.996 8.669,
-0.214 6.538 6.624,
-0.214 2.996 8.669,
12.206 2.996 8.669,
12.206 6.538 6.624,
-0.214 6.538 6.624,
12.206 6.538 6.624,
12.206 6.488 6.537,
-0.214 6.488 6.537,
12.206 6.538 6.624,
12.206 2.996 8.669,
12.206 2.996 8.553,
12.206 6.488 6.537,
-0.214 6.538 6.624,
-0.214 6.488 6.537,
-0.214 2.996 8.553,
-0.214 2.996 8.669,
-0.214 -0.545 6.624,
12.206 -0.545 6.624,
12.206 2.996 8.669,
-0.214 2.996 8.669,
-0.214 -0.545 6.624,
-0.214 2.996 8.669,
-0.214 2.996 8.553,
-0.214 -0.495 6.537,
12.206 2.996 8.553,
12.206 2.996 8.669,
12.206 -0.545 6.624,
12.206 -0.495 6.537,
-0.214 -0.545 6.624,
-0.214 -0.495 6.537,
12.206 -0.495 6.537,
12.206 -0.545 6.624,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, -1
20, 21, 22, 23, -1
24, 25, 26, 27, -1
28, 29, 30, 31, -1
32, 33, 34, 35, -1
36, 37, 38, 39, -1
40, 41, 42, 43, -1
44, 45, 46, 47, -1
48, 49, 50, 51, -1
52, 53, 54, 55, -1
56, 57, 58, 59, -1
60, 61, 62, 63, -1
64, 65, 66, 67, -1
68, 69, 70, 71, -1
72, 73, 74, 75, -1
76, 77, 78, 79, -1
80, 81, 82, 83, -1
84, 85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, -1
96, 97, 98, 99, -1
100, 101, 102, 103, -1
104, 105, 106, 107, -1
108, 109, 110, 111, -1
112, 113, 114, 115, -1
116, 117, 118, 119, -1
120, 121, 122, 123, -1
124, 125, 126, 127, -1
128, 129, 130, 131, -1
132, 133, 134, 135, -1
136, 137, 138, 139, -1
140, 141, 142, 143, -1
144, 145, 146, 147, -1
148, 149, 150, 151, -1
152, 153, 154, 155, -1
156, 157, 158, 159, -1
160, 161, 162, 163, -1
164, 165, 166, 167, -1
168, 169, 170, 171, -1
172, 173, 174, 175, -1
176, 177, 178, 179, -1
180, 181, 182, 183, -1
184, 185, 186, 187, -1
188, 189, 190, 191, -1
192, 193, 194, 195, -1
196, 197, 198, 199, -1
200, 201, 202, 203, -1
204, 205, 206, 207, -1
208, 209, 210, 211, -1
212, 213, 214, 215, -1
216, 217, 218, 219, -1
220, 221, 222, 223, -1
224, 225, 226, 227, -1
228, 229, 230, 231, -1
232, 233, 234, 235, -1
236, 237, 238, 239, -1
240, 241, 242, 243, -1
244, 245, 246, 247, -1
248, 249, 250, 251, -1
252, 253, 254, 255, 256, -1
257, 258, 259, 260, -1
261, 262, 263, 264, -1
265, 266, 267, 268, -1
269, 270, 271, 272, 273, -1
274, 275, 276, 277, -1
278, 279, 280, 281, -1
282, 283, 284, 285, -1
286, 287, 288, 289, -1
290, 291, 292, 293, -1
294, 295, 296, 297, -1
298, 299, 300, 301, -1
302, 303, 304, 305, -1
306, 307, 308, 309, -1
310, 311, 312, 313, -1
314, 315, 316, 317, -1
318, 319, 320, 321, -1
322, 323, 324, 325, -1
326, 327, 328, 329, -1
330, 331, 332, 333, -1
334, 335, 336, 337, -1
]
}
}
]
}