Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_1257.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

341 lines
5.5 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
0 0 -0.2,
0 2.814 -0.2,
0 2.814 0,
0 0 0,
5.918 0 -0.2,
0 0 -0.2,
0 0 0,
5.918 0 0,
0 0 2.5,
0 2.814 2.5,
0 2.814 2.7,
0 0 2.7,
5.918 0 2.5,
0 0 2.5,
0 0 2.7,
5.918 0 2.7,
5.828 0 0,
0 0 0,
0 0 2.5,
5.828 0 2.5,
0 0 2.5,
0 0.18 2.5,
0 0.18 0,
0 0 0,
0 0.18 0,
0 2.814 0,
0 2.814 2.5,
0 0.18 2.5,
0 5.829 -0.2,
0 2.814 -0.2,
0 2.814 0,
0 5.829 0,
0 5.829 2.5,
0 2.814 2.5,
0 2.814 2.7,
0 5.829 2.7,
0 2.814 0,
0 5.829 0,
0 5.829 2.5,
0 2.814 2.5,
0 5.829 -0.2,
0 8.827 -0.2,
0 8.827 0,
0 5.829 0,
6.008 8.827 -0.2,
6.008 5.829 -0.2,
6.008 5.829 0,
6.008 8.827 0,
0 8.827 -0.2,
6.008 8.827 -0.2,
6.008 8.827 0,
0 8.827 0,
3.443 8.827 2.7,
6.008 8.827 2.7,
6.008 8.827 2.5,
3.443 8.827 2.5,
6.008 8.827 2.5,
6.008 5.829 2.5,
6.008 5.829 2.7,
6.008 8.827 2.7,
6.008 8.647 0,
6.008 5.829 0,
6.008 5.829 2.5,
6.008 8.647 2.5,
0 8.827 0,
6.008 8.827 0,
6.008 8.827 2.5,
3.443 8.827 2.7,
0.18 8.827 2.7,
0 8.827 2.5,
0 8.647 2.5,
0 8.827 2.5,
0 8.827 0,
0 8.647 0,
6.008 8.827 2.5,
6.008 8.647 2.5,
6.008 8.647 0,
6.008 8.827 0,
0 5.829 2.5,
0 5.829 0,
0 8.647 0,
0 8.827 2.7,
0 5.829 2.7,
0.18 8.827 2.5,
0 8.827 2.5,
0 8.827 2.7,
0.18 8.827 2.7,
5.918 3.162 -0.2,
6.008 3.162 -0.2,
6.008 3.162 0,
5.918 3.162 0,
6.008 3.162 -0.2,
6.008 5.829 -0.2,
6.008 5.829 0,
6.008 3.162 0,
5.918 5.829 2.5,
5.918 2.814 2.5,
5.918 2.814 2.7,
5.918 5.829 2.7,
5.918 3.162 2.5,
6.008 3.162 2.5,
6.008 3.162 2.7,
5.918 3.162 2.7,
6.008 3.162 2.5,
6.008 3.162 0,
5.828 3.162 0,
5.828 3.162 2.5,
6.008 5.829 0,
6.008 3.162 0,
6.008 3.162 2.5,
6.008 5.829 2.5,
0 0 2.5,
0 2.814 2.5,
0 2.814 2.7,
0 0 2.7,
5.918 0 2.5,
0 0 2.5,
0 0 2.7,
5.918 0 2.7,
0 0.18 5.197,
0 0.18 2.7,
0 2.814 2.7,
0 2.814 5.197,
5.828 0 5.373,
5.828 0 2.7,
0 0 2.7,
0 0 5.197,
0 0 2.7,
0 0.18 2.7,
0 0.18 5.197,
0 0 5.197,
5.828 0.18 5.576,
5.828 2.814 5.576,
3.011 2.814 5.493,
-0.222 2.814 5.397,
-0.222 0.18 5.397,
0 5.829 2.5,
0 2.814 2.5,
0 2.814 2.7,
0 5.829 2.7,
0 2.814 2.7,
0 5.829 2.7,
0 5.829 5.197,
0 2.814 5.197,
-0.222 5.829 5.397,
-0.222 2.814 5.397,
3.011 2.814 5.493,
3.011 5.829 5.493,
3.443 8.827 2.7,
6.008 8.827 2.7,
6.008 8.827 2.5,
3.443 8.827 2.5,
6.008 8.827 2.5,
6.008 5.829 2.5,
6.008 5.829 2.7,
6.008 8.827 2.7,
6.008 8.647 5.378,
6.008 8.647 2.7,
6.008 5.829 2.7,
6.008 5.829 5.373,
0 8.827 5.197,
0 8.827 2.7,
6.008 8.827 2.7,
6.008 8.827 5.379,
6.008 8.827 5.379,
6.008 8.647 5.378,
6.008 8.647 2.7,
6.008 8.827 2.7,
0 8.647 5.197,
0 8.827 5.197,
0 8.827 2.7,
0 8.647 2.7,
0 5.829 5.197,
0 8.647 5.197,
0 8.647 2.7,
0 5.829 2.7,
-0.222 8.647 5.397,
-0.222 5.829 5.397,
3.011 5.829 5.493,
5.828 5.829 5.576,
5.828 8.647 5.576,
5.918 5.829 2.5,
5.918 2.814 2.5,
5.918 2.814 2.7,
5.918 5.829 2.7,
5.918 3.162 2.5,
6.008 3.162 2.5,
6.008 3.162 2.7,
5.918 3.162 2.7,
6.008 3.162 5.373,
6.008 3.162 2.7,
5.828 3.162 2.7,
5.828 3.162 5.373,
6.008 5.829 2.7,
6.008 3.162 2.7,
6.008 3.162 5.373,
6.008 5.829 5.373,
3.011 5.829 5.493,
3.011 2.814 5.493,
5.828 2.814 5.576,
5.828 5.829 5.576,
0 0 6.693,
0 0 5.197,
5.828 0 5.373,
5.828 0 6.693,
5.828 0 5.373,
5.918 0 5.373,
5.918 0 6.693,
5.828 0 6.693,
5.918 0 5.373,
5.918 2.814 5.373,
5.918 2.814 6.693,
5.918 0 6.693,
5.918 2.814 5.373,
5.918 3.162 5.373,
5.918 3.162 6.693,
5.918 2.814 6.693,
6.008 3.162 5.373,
5.828 3.162 5.373,
5.828 3.162 6.693,
6.008 3.162 6.693,
6.008 3.162 5.373,
6.008 5.829 5.373,
6.008 5.829 6.693,
6.008 3.162 6.693,
6.008 5.829 5.373,
6.008 8.647 5.378,
6.008 8.647 6.693,
6.008 5.829 6.693,
6.008 8.647 5.378,
6.008 8.827 5.379,
6.008 8.827 6.693,
6.008 8.647 6.693,
6.008 8.827 5.379,
0 8.827 5.197,
0 8.827 6.693,
6.008 8.827 6.693,
-0.222 8.647 5.397,
-0.222 5.829 5.397,
3.011 5.829 5.493,
5.828 5.829 5.576,
5.828 8.647 5.576,
3.011 5.829 5.493,
3.011 2.814 5.493,
5.828 2.814 5.576,
5.828 5.829 5.576,
5.828 0.18 5.576,
5.828 2.814 5.576,
3.011 2.814 5.493,
-0.222 2.814 5.397,
-0.222 0.18 5.397,
-0.222 5.829 5.397,
-0.222 2.814 5.397,
3.011 2.814 5.493,
3.011 5.829 5.493,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, -1
20, 21, 22, 23, -1
24, 25, 26, 27, -1
28, 29, 30, 31, -1
32, 33, 34, 35, -1
36, 37, 38, 39, -1
40, 41, 42, 43, -1
44, 45, 46, 47, -1
48, 49, 50, 51, -1
52, 53, 54, 55, -1
56, 57, 58, 59, -1
60, 61, 62, 63, -1
64, 65, 66, 67, 68, 69, -1
70, 71, 72, 73, -1
74, 75, 76, 77, -1
78, 79, 80, 81, 82, -1
83, 84, 85, 86, -1
87, 88, 89, 90, -1
91, 92, 93, 94, -1
95, 96, 97, 98, -1
99, 100, 101, 102, -1
103, 104, 105, 106, -1
107, 108, 109, 110, -1
111, 112, 113, 114, -1
115, 116, 117, 118, -1
119, 120, 121, 122, -1
123, 124, 125, 126, -1
127, 128, 129, 130, -1
131, 132, 133, 134, 135, -1
136, 137, 138, 139, -1
140, 141, 142, 143, -1
144, 145, 146, 147, -1
148, 149, 150, 151, -1
152, 153, 154, 155, -1
156, 157, 158, 159, -1
160, 161, 162, 163, -1
164, 165, 166, 167, -1
168, 169, 170, 171, -1
172, 173, 174, 175, -1
176, 177, 178, 179, 180, -1
181, 182, 183, 184, -1
185, 186, 187, 188, -1
189, 190, 191, 192, -1
193, 194, 195, 196, -1
197, 198, 199, 200, -1
201, 202, 203, 204, -1
205, 206, 207, 208, -1
209, 210, 211, 212, -1
213, 214, 215, 216, -1
217, 218, 219, 220, -1
221, 222, 223, 224, -1
225, 226, 227, 228, -1
229, 230, 231, 232, -1
233, 234, 235, 236, -1
237, 238, 239, 240, 241, -1
242, 243, 244, 245, -1
246, 247, 248, 249, 250, -1
251, 252, 253, 254, -1
]
}
}
]
}