Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_1278.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

511 lines
8.2 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
0 0 -0.2,
2.855 0 -0.2,
2.855 0 0,
0 0 0,
0 0 -0.2,
0 6.192 -0.2,
0 6.192 0,
0 0 0,
0 0 2.7,
2.855 0 2.7,
2.855 0 2.9,
0 0 2.9,
0 0 2.7,
0 6.192 2.7,
0 6.192 2.9,
0 0 2.9,
0 0 0,
0 0.18 0,
0 0.18 2.7,
0 0 2.7,
2.855 0 0,
0 0 0,
0 0 2.7,
2.855 0 2.7,
0 0.18 2.7,
0 0.18 0,
0 6.192 0,
0 6.192 2.7,
0 8.839 -0.2,
0 6.192 -0.2,
0 6.192 0,
0 8.839 0,
5.93 6.192 -0.2,
5.93 8.839 -0.2,
5.93 8.839 0,
5.93 6.192 0,
5.93 6.192 2.7,
5.93 8.839 2.7,
5.93 8.839 2.9,
5.93 6.192 2.9,
5.93 6.192 0,
5.93 8.839 0,
5.93 8.839 2.7,
5.93 6.192 2.7,
0 8.839 0,
0 6.192 0,
0 6.192 2.7,
0 8.839 2.7,
0 11.829 -0.2,
0 8.839 -0.2,
0 8.839 0,
0 11.829 0,
0 11.829 2.7,
0 8.839 2.7,
0 8.839 2.9,
0 11.829 2.9,
0 11.829 0,
0 8.839 0,
0 8.839 2.7,
0 11.829 2.7,
5.93 17.846 -0.2,
5.93 11.829 -0.2,
5.93 11.829 0,
5.93 17.846 0,
0 17.846 -0.2,
0 11.829 -0.2,
0 11.829 0,
0 17.846 0,
0 17.846 0,
0 17.846 -0.2,
5.93 17.846 -0.2,
5.93 17.846 0,
5.93 17.846 2.7,
5.93 11.829 2.7,
5.93 11.829 2.9,
5.93 17.846 2.9,
0 17.846 2.7,
0 11.829 2.7,
0 11.829 2.9,
0 17.846 2.9,
0 17.846 2.7,
5.93 17.846 2.7,
5.93 17.846 2.9,
0 17.846 2.9,
5.93 11.829 0,
5.93 17.666 0,
5.93 17.666 2.7,
5.93 11.829 2.7,
0 17.846 0,
0 11.829 0,
0 11.829 2.7,
0 17.846 2.7,
0.18 17.846 0,
0 17.846 0,
0 17.846 2.7,
0.18 17.846 2.7,
0.18 17.846 2.7,
0.18 17.846 0,
5.93 17.846 0,
5.93 17.846 2.7,
5.93 17.666 0,
5.93 17.846 0,
5.93 17.846 2.7,
5.93 17.666 2.7,
5.93 8.839 -0.2,
5.93 11.829 -0.2,
5.93 11.829 0,
5.93 8.839 0,
5.93 8.839 2.7,
5.93 11.829 2.7,
5.93 11.829 2.9,
5.93 8.839 2.9,
5.93 8.839 0,
5.93 11.829 0,
5.93 11.829 2.7,
5.93 8.839 2.7,
5.93 0 -0.2,
2.855 0 -0.2,
2.855 0 0,
5.93 0 0,
5.93 6.192 -0.2,
5.93 0 -0.2,
5.93 0 0,
5.93 6.192 0,
2.855 0 2.7,
5.93 0 2.7,
5.93 0 2.9,
2.855 0 2.9,
5.93 6.192 2.7,
5.93 0 2.7,
5.93 0 2.9,
5.93 6.192 2.9,
5.93 0.18 0,
5.93 6.192 0,
5.93 6.192 2.7,
5.93 0.18 2.7,
5.93 0 0,
2.855 0 0,
2.855 0 2.7,
5.93 0 2.7,
5.93 0 0,
5.93 0.18 0,
5.93 0.18 2.7,
5.93 0 2.7,
0 0 2.7,
2.855 0 2.7,
2.855 0 2.9,
0 0 2.9,
0 0 2.7,
0 6.192 2.7,
0 6.192 2.9,
0 0 2.9,
0 0 2.9,
0 0.18 2.9,
0 0.18 5.385,
0 0 5.385,
2.855 0 5.476,
2.855 0 2.9,
0 0 2.9,
0 0 5.385,
0 6.192 5.385,
0 6.192 2.9,
0 0.18 2.9,
0 0.18 5.385,
0 0 5.585,
2.855 0 5.676,
2.855 6.192 5.676,
0 6.192 5.585,
0 0.18 5.585,
0 0 5.585,
0 0 5.385,
2.855 0 5.476,
2.855 0 5.676,
5.93 6.192 2.7,
5.93 8.839 2.7,
5.93 8.839 2.9,
5.93 6.192 2.9,
5.93 6.192 2.9,
5.93 8.839 2.9,
5.93 8.839 5.574,
5.93 6.192 5.574,
0 8.839 5.385,
0 8.839 2.9,
0 6.192 2.9,
0 6.192 5.385,
5.93 8.839 5.774,
5.93 6.192 5.774,
5.93 6.192 5.574,
5.93 8.839 5.574,
0 8.839 5.585,
0 6.192 5.585,
5.93 6.192 5.774,
5.93 8.839 5.774,
4.342 8.839 5.724,
0 11.829 2.7,
0 8.839 2.7,
0 8.839 2.9,
0 11.829 2.9,
0 11.829 5.385,
0 11.829 2.9,
0 8.839 2.9,
0 8.839 5.385,
0 11.829 5.585,
0 8.839 5.585,
4.342 8.839 5.724,
4.342 11.829 5.724,
5.93 17.846 2.7,
5.93 11.829 2.7,
5.93 11.829 2.9,
5.93 17.846 2.9,
0 17.846 2.7,
0 11.829 2.7,
0 11.829 2.9,
0 17.846 2.9,
0 17.846 2.7,
5.93 17.846 2.7,
5.93 17.846 2.9,
0 17.846 2.9,
5.93 11.829 2.9,
5.93 17.666 2.9,
5.93 17.666 5.574,
5.93 11.829 5.574,
0.18 17.846 2.9,
0 17.846 2.9,
0 17.846 5.385,
0.18 17.846 5.391,
0 11.829 2.9,
0 17.846 2.9,
0 17.846 5.385,
0 11.829 5.385,
5.93 17.846 2.9,
5.93 17.666 2.9,
5.93 17.666 5.574,
5.93 17.846 5.574,
0.18 17.846 5.391,
0.18 17.846 2.9,
5.93 17.846 2.9,
5.93 17.846 5.574,
5.93 17.846 5.574,
0 17.846 5.385,
0 17.846 5.585,
5.93 17.846 5.774,
5.93 17.846 5.774,
5.93 11.829 5.774,
5.93 11.829 5.574,
5.93 17.846 5.574,
0 17.846 5.585,
0 11.829 5.585,
4.342 11.829 5.724,
5.93 11.829 5.774,
5.93 17.846 5.774,
5.93 8.839 2.7,
5.93 11.829 2.7,
5.93 11.829 2.9,
5.93 8.839 2.9,
5.93 8.839 2.9,
5.93 11.829 2.9,
5.93 11.829 5.574,
5.93 8.839 5.574,
5.93 11.829 5.774,
5.93 8.839 5.774,
5.93 8.839 5.574,
5.93 11.829 5.574,
5.93 8.839 5.774,
5.93 11.829 5.774,
4.342 11.829 5.724,
4.342 8.839 5.724,
2.855 0 2.7,
5.93 0 2.7,
5.93 0 2.9,
2.855 0 2.9,
5.93 6.192 2.7,
5.93 0 2.7,
5.93 0 2.9,
5.93 6.192 2.9,
5.93 0.18 2.9,
5.93 6.192 2.9,
5.93 6.192 5.574,
5.93 0.18 5.574,
5.93 0.18 2.9,
5.93 0 2.9,
5.93 0 5.574,
5.93 0.18 5.574,
5.93 0 2.9,
2.855 0 2.9,
2.855 0 5.476,
5.93 0 5.574,
5.93 0 5.574,
5.93 6.192 5.574,
5.93 6.192 5.774,
5.93 0 5.774,
5.93 0 5.774,
5.93 6.192 5.774,
2.855 5.979 5.676,
2.855 0 5.676,
2.855 5.979 5.676,
5.93 6.192 5.774,
2.855 6.192 5.676,
2.855 0 5.476,
5.93 0 5.574,
5.93 0 5.774,
2.855 0 5.676,
5.93 0 5.774,
0 0 5.585,
0 0 6.885,
5.93 0 6.885,
5.93 0.18 6.885,
5.93 0 6.885,
5.93 0 5.774,
5.93 0.18 5.774,
5.93 17.846 6.885,
5.93 17.666 5.774,
5.93 0.18 5.774,
5.93 0 6.885,
5.93 0 7.75,
5.93 8.946 8.017,
5.93 17.846 7.752,
0 17.846 6.885,
0 17.846 5.585,
5.93 17.846 5.774,
5.93 17.846 6.885,
5.93 17.846 5.774,
5.93 17.846 6.885,
5.93 17.666 6.885,
5.93 17.666 5.774,
-0.201 0.18 5.579,
-0.201 17.666 5.579,
-0.201 17.666 5.379,
-0.201 0.18 5.379,
0 0.18 5.585,
0 17.666 5.585,
-0.201 17.666 5.579,
-0.201 0.18 5.579,
5.93 17.846 5.574,
0 17.846 5.385,
0 17.846 5.585,
5.93 17.846 5.774,
5.93 17.846 5.774,
5.93 11.829 5.774,
5.93 11.829 5.574,
5.93 17.846 5.574,
0 17.846 5.585,
0 11.829 5.585,
4.342 11.829 5.724,
5.93 11.829 5.774,
5.93 17.846 5.774,
5.93 11.829 5.774,
5.93 8.839 5.774,
5.93 8.839 5.574,
5.93 11.829 5.574,
5.93 8.839 5.774,
5.93 11.829 5.774,
4.342 11.829 5.724,
4.342 8.839 5.724,
0 11.829 5.585,
0 8.839 5.585,
4.342 8.839 5.724,
4.342 11.829 5.724,
5.93 8.839 5.774,
5.93 6.192 5.774,
5.93 6.192 5.574,
5.93 8.839 5.574,
0 8.839 5.585,
0 6.192 5.585,
5.93 6.192 5.774,
5.93 8.839 5.774,
4.342 8.839 5.724,
0 0 5.585,
2.855 0 5.676,
2.855 6.192 5.676,
0 6.192 5.585,
0 0.18 5.585,
0 0 5.585,
0 0 5.385,
2.855 0 5.476,
2.855 0 5.676,
5.93 0 5.574,
5.93 6.192 5.574,
5.93 6.192 5.774,
5.93 0 5.774,
5.93 0 5.774,
5.93 6.192 5.774,
2.855 5.979 5.676,
2.855 0 5.676,
2.855 5.979 5.676,
5.93 6.192 5.774,
2.855 6.192 5.676,
2.855 0 5.476,
5.93 0 5.574,
5.93 0 5.774,
2.855 0 5.676,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, -1
20, 21, 22, 23, -1
24, 25, 26, 27, -1
28, 29, 30, 31, -1
32, 33, 34, 35, -1
36, 37, 38, 39, -1
40, 41, 42, 43, -1
44, 45, 46, 47, -1
48, 49, 50, 51, -1
52, 53, 54, 55, -1
56, 57, 58, 59, -1
60, 61, 62, 63, -1
64, 65, 66, 67, -1
68, 69, 70, 71, -1
72, 73, 74, 75, -1
76, 77, 78, 79, -1
80, 81, 82, 83, -1
84, 85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, -1
96, 97, 98, 99, -1
100, 101, 102, 103, -1
104, 105, 106, 107, -1
108, 109, 110, 111, -1
112, 113, 114, 115, -1
116, 117, 118, 119, -1
120, 121, 122, 123, -1
124, 125, 126, 127, -1
128, 129, 130, 131, -1
132, 133, 134, 135, -1
136, 137, 138, 139, -1
140, 141, 142, 143, -1
144, 145, 146, 147, -1
148, 149, 150, 151, -1
152, 153, 154, 155, -1
156, 157, 158, 159, -1
160, 161, 162, 163, -1
164, 165, 166, 167, 168, -1
169, 170, 171, 172, -1
173, 174, 175, 176, -1
177, 178, 179, 180, -1
181, 182, 183, 184, -1
185, 186, 187, 188, -1
189, 190, 191, 192, 193, -1
194, 195, 196, 197, -1
198, 199, 200, 201, -1
202, 203, 204, 205, -1
206, 207, 208, 209, -1
210, 211, 212, 213, -1
214, 215, 216, 217, -1
218, 219, 220, 221, -1
222, 223, 224, 225, -1
226, 227, 228, 229, -1
230, 231, 232, 233, -1
234, 235, 236, 237, -1
238, 239, 240, 241, -1
242, 243, 244, 245, -1
246, 247, 248, 249, 250, -1
251, 252, 253, 254, -1
255, 256, 257, 258, -1
259, 260, 261, 262, -1
263, 264, 265, 266, -1
267, 268, 269, 270, -1
271, 272, 273, 274, -1
275, 276, 277, 278, -1
279, 280, 281, 282, -1
283, 284, 285, 286, -1
287, 288, 289, 290, -1
291, 292, 293, 294, -1
295, 296, 297, -1
298, 299, 300, 301, -1
302, 303, 304, 305, -1
306, 307, 308, 309, -1
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, -1
317, 318, 319, 320, -1
321, 322, 323, 324, -1
325, 326, 327, 328, -1
329, 330, 331, 332, -1
333, 334, 335, 336, -1
337, 338, 339, 340, -1
341, 342, 343, 344, 345, -1
346, 347, 348, 349, -1
350, 351, 352, 353, -1
354, 355, 356, 357, -1
358, 359, 360, 361, -1
362, 363, 364, 365, 366, -1
367, 368, 369, 370, 371, -1
372, 373, 374, 375, -1
376, 377, 378, 379, -1
380, 381, 382, 383, -1
384, 385, 386, -1
387, 388, 389, 390, -1
]
}
}
]
}