Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_2119.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

570 lines
11 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
3.017 0 -0.25,
0 0 -0.25,
0 0 0,
3.017 0 0,
0 0 -0.25,
0 6.422 -0.25,
0 6.422 0,
0 0 0,
3.017 -0.067 0.011,
0 -0.073 0,
-0.07 -0.073 2.908,
3.017 -0.067 2.908,
3.017 -0.067 0.14,
-0.07 -0.07 0.14,
-0.07 0.15 0,
-0.07 -0.07 2.908,
-0.07 0 2.908,
-0.07 0 0.14,
-0.07 0.15 0,
-0.07 6.322 0,
-0.07 6.444 0.14,
-0.07 6.444 2.908,
6.161 0 -0.25,
3.017 0 -0.25,
3.017 0 0,
6.161 0 0,
6.261 -0.071 0.14,
6.261 -0.071 0.022,
3.017 -0.066 0.011,
3.017 -0.066 2.908,
6.261 -0.071 2.908,
0 6.422 -0.25,
0 10.162 -0.25,
0 10.162 0,
0 6.422 0,
0 6.322 0.008,
0 10.062 0,
0 10.062 2.908,
0 6.444 2.908,
0 6.322 0.14,
0 29.869 -0.25,
6.161 29.869 -0.25,
6.161 29.869 0,
0 29.869 0,
0 10.162 -0.25,
0 29.869 -0.25,
0 29.869 0,
0 10.162 0,
-0.07 10.062 0.126,
-0.07 10.062 0,
-0.07 29.869 0,
-0.07 29.939 2.908,
-0.07 10.062 2.908,
-0.07 10.062 0.14,
-0.07 29.939 0.14,
0.15 29.939 0,
-0.07 29.939 2.908,
0 29.939 0.14,
0.15 29.939 0,
6.161 29.939 0,
6.161 29.939 2.908,
0 29.939 2.908,
6.161 29.869 -0.25,
39.935 29.869 -0.25,
39.935 29.869 0,
6.161 29.869 0,
39.935 29.869 -0.25,
39.935 0 -0.25,
39.935 0 0,
39.935 29.869 0,
39.935 0 -0.25,
6.161 0 -0.25,
6.161 0 0,
39.935 0 0,
40.005 29.869 0.14,
40.005 29.719 0,
40.005 0 0,
40.005 -0.07 0.14,
40.005 -0.07 2.908,
40.005 29.869 2.908,
40.005 -0.07 0.14,
39.785 -0.07 0,
40.005 -0.07 2.908,
39.935 -0.076 2.908,
39.935 -0.076 0.14,
39.785 -0.076 0,
6.261 -0.07 0,
6.261 -0.07 2.908,
40.005 29.939 0.14,
40.005 29.939 0,
40.005 29.719 0,
40.005 29.939 2.908,
6.161 29.939 0.112,
6.261 29.939 -0.001,
39.935 29.939 0,
40.005 29.939 0.14,
40.005 29.939 2.908,
6.161 29.939 2.908,
3.017 -0.066 5.813,
3.017 -0.066 2.908,
2.913 -0.066 2.908,
-0.07 -0.062 2.908,
-0.07 -0.062 5.813,
-0.07 0 5.815,
-0.07 0 2.908,
-0.07 -0.034 2.908,
-0.07 -0.07 5.813,
-0.07 6.444 2.908,
-0.07 0 2.908,
-0.07 0 5.815,
-0.07 6.444 6.012,
3.017 -0.07 6.027,
-0.07 -0.07 6.027,
-0.07 -0.07 5.813,
3.017 -0.07 5.813,
3.017 3.921 6.15,
-0.07 -0.07 6.027,
3.017 3.197 6.127,
3.017 3.197 6.127,
-0.07 -0.07 6.027,
3.017 2.771 6.114,
3.017 2.771 6.114,
-0.07 -0.07 6.027,
0.439 -0.07 6.027,
3.017 -0.07 6.027,
-0.07 6.444 6.227,
-0.07 -0.07 6.027,
3.017 3.921 6.15,
3.017 6.444 6.227,
-0.07 6.444 6.012,
-0.07 -0.07 5.813,
-0.07 -0.07 6.027,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 -0.07 6.027,
-0.07 6.444 6.227,
6.261 -0.057 2.908,
3.017 -0.066 2.908,
3.017 -0.066 5.813,
6.261 -0.057 5.813,
3.017 -0.07 6.027,
6.261 -0.07 6.027,
6.261 6.243 6.221,
6.261 6.444 6.227,
3.017 6.444 6.227,
6.261 -0.07 6.027,
3.017 -0.07 6.027,
3.017 -0.07 5.813,
6.261 -0.07 5.813,
-0.07 10.062 6.338,
-0.07 6.444 6.227,
4.853 6.444 6.227,
2.755 10.062 6.338,
2.755 10.062 6.338,
4.853 6.444 6.227,
5.591 6.444 6.227,
3.179 10.062 6.338,
3.179 10.062 6.338,
5.591 6.444 6.227,
6.261 6.511 6.229,
6.261 10.062 6.338,
-0.07 10.062 6.123,
-0.07 6.444 6.012,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 6.444 6.227,
-0.07 10.062 6.338,
0 29.939 5.813,
0 29.939 2.908,
6.261 29.939 2.908,
6.261 29.939 5.813,
-0.067 10.062 3.856,
-0.067 10.062 2.908,
-0.071 29.939 2.908,
-0.071 29.939 5.813,
-0.068 14.934 6.273,
-0.067 10.062 6.123,
-0.07 29.939 5.813,
0 29.939 5.813,
0 29.939 2.908,
-0.07 29.939 2.908,
6.261 29.939 6.027,
-0.07 29.939 6.027,
-0.07 14.934 6.487,
6.261 14.934 6.487,
-0.07 14.934 6.487,
-0.07 10.062 6.338,
2.755 10.062 6.338,
-0.07 14.934 6.487,
2.755 10.062 6.338,
3.179 10.062 6.338,
6.261 14.934 6.487,
-0.07 14.934 6.487,
3.179 10.062 6.338,
6.261 10.062 6.338,
6.261 29.939 5.813,
-0.07 29.939 5.813,
-0.07 29.939 6.027,
6.261 29.939 5.993,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 10.062 6.123,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 10.062 6.338,
-0.07 14.934 6.487,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 14.934 6.487,
-0.07 29.939 6.027,
-0.07 29.939 5.813,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 29.939 6.027,
40.005 29.869 5.815,
40.005 29.869 2.908,
40.005 -0.07 2.908,
40.005 -0.07 5.813,
40.005 14.934 6.273,
39.935 -0.07 5.813,
39.935 -0.07 2.908,
39.969 -0.07 2.908,
40.005 -0.07 5.813,
39.935 -0.112 2.908,
6.261 -0.067 2.908,
6.261 -0.067 5.813,
39.935 -0.112 5.813,
40.005 29.939 2.908,
40.005 29.869 2.908,
40.005 29.869 5.815,
40.005 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.259,
6.261 29.939 2.908,
40.005 29.939 2.908,
40.005 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.813,
40.005 -0.07 6.027,
6.261 -0.07 6.027,
6.261 -0.07 5.813,
40.005 -0.07 5.813,
6.261 -0.07 6.027,
39.495 -0.07 6.027,
40.005 -0.07 6.027,
6.261 5.099 6.186,
40.005 29.939 6.027,
6.261 29.939 6.027,
6.261 14.934 6.487,
40.005 14.934 6.487,
40.005 14.934 6.487,
6.261 14.934 6.487,
6.261 6.511 6.229,
40.005 -0.07 6.027,
40.005 14.934 6.487,
6.261 6.511 6.229,
6.261 6.243 6.221,
6.261 5.099 6.186,
40.005 -0.07 6.027,
6.261 6.243 6.221,
40.005 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.993,
6.261 29.939 6.027,
40.005 29.939 6.027,
40.005 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.993,
40.005 14.934 6.273,
40.005 29.869 5.815,
40.005 29.939 5.813,
40.005 29.939 6.027,
40.005 14.934 6.273,
40.005 29.939 6.027,
40.005 14.934 6.487,
40.005 14.934 6.273,
40.005 14.934 6.487,
40.005 -0.07 6.027,
40.005 -0.07 5.813,
40.005 14.934 6.273,
40.005 -0.07 6.027,
39.495 -0.07 7.204,
39.495 -0.07 6.027,
40.005 -0.07 6.027,
40.005 -0.07 7.204,
40.005 7.261 6.252,
40.005 -0.07 6.027,
40.005 -0.07 7.204,
40.005 7.261 7.432,
40.005 29.939 7.204,
40.005 29.939 6.027,
39.495 29.939 6.027,
39.495 29.939 7.204,
40.005 29.939 6.027,
40.005 7.94 6.273,
40.005 7.94 7.453,
40.005 14.934 7.67,
40.005 29.939 7.204,
0.439 29.939 7.204,
0.439 29.939 6.027,
-0.07 29.939 6.027,
-0.07 29.939 7.204,
-0.07 -0.07 7.204,
-0.07 -0.07 6.027,
0.439 -0.07 6.027,
0.439 -0.07 7.204,
-0.07 -0.07 7.204,
-0.07 -0.07 6.027,
-0.07 29.939 6.027,
-0.07 29.939 7.204,
-0.07 14.934 7.67,
40.005 -0.07 6.027,
6.261 -0.07 6.027,
6.261 -0.07 5.813,
40.005 -0.07 5.813,
6.261 -0.07 6.027,
39.495 -0.07 6.027,
40.005 -0.07 6.027,
6.261 5.099 6.186,
40.005 29.939 6.027,
6.261 29.939 6.027,
6.261 14.934 6.487,
40.005 14.934 6.487,
40.005 14.934 6.487,
6.261 14.934 6.487,
6.261 6.511 6.229,
40.005 -0.07 6.027,
40.005 14.934 6.487,
6.261 6.511 6.229,
6.261 6.243 6.221,
6.261 5.099 6.186,
40.005 -0.07 6.027,
6.261 6.243 6.221,
40.005 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.993,
6.261 29.939 6.027,
40.005 29.939 6.027,
40.005 29.939 5.813,
6.261 29.939 5.993,
40.005 14.934 6.273,
40.005 29.869 5.815,
40.005 29.939 5.813,
40.005 29.939 6.027,
40.005 14.934 6.273,
40.005 29.939 6.027,
40.005 14.934 6.487,
40.005 14.934 6.273,
40.005 14.934 6.487,
40.005 -0.07 6.027,
40.005 -0.07 5.813,
40.005 14.934 6.273,
40.005 -0.07 6.027,
6.261 29.939 6.027,
-0.07 29.939 6.027,
-0.07 14.934 6.487,
6.261 14.934 6.487,
-0.07 14.934 6.487,
-0.07 10.062 6.338,
2.755 10.062 6.338,
-0.07 14.934 6.487,
2.755 10.062 6.338,
3.179 10.062 6.338,
6.261 14.934 6.487,
-0.07 14.934 6.487,
3.179 10.062 6.338,
6.261 10.062 6.338,
6.261 29.939 5.813,
-0.07 29.939 5.813,
-0.07 29.939 6.027,
6.261 29.939 5.993,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 10.062 6.123,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 10.062 6.338,
-0.07 14.934 6.487,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 14.934 6.487,
-0.07 29.939 6.027,
-0.07 29.939 5.813,
-0.07 14.934 6.273,
-0.07 29.939 6.027,
-0.07 10.062 6.338,
-0.07 6.444 6.227,
4.853 6.444 6.227,
2.755 10.062 6.338,
2.755 10.062 6.338,
4.853 6.444 6.227,
5.591 6.444 6.227,
3.179 10.062 6.338,
3.179 10.062 6.338,
5.591 6.444 6.227,
6.261 6.511 6.229,
6.261 10.062 6.338,
-0.07 10.062 6.123,
-0.07 6.444 6.012,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 10.062 6.193,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 6.444 6.227,
-0.07 10.062 6.338,
3.017 -0.07 6.027,
6.261 -0.07 6.027,
6.261 6.243 6.221,
6.261 6.444 6.227,
3.017 6.444 6.227,
6.261 -0.07 6.027,
3.017 -0.07 6.027,
3.017 -0.07 5.813,
6.261 -0.07 5.813,
3.017 -0.07 6.027,
-0.07 -0.07 6.027,
-0.07 -0.07 5.813,
3.017 -0.07 5.813,
3.017 3.921 6.15,
-0.07 -0.07 6.027,
3.017 3.197 6.127,
3.017 3.197 6.127,
-0.07 -0.07 6.027,
3.017 2.771 6.114,
3.017 2.771 6.114,
-0.07 -0.07 6.027,
0.439 -0.07 6.027,
3.017 -0.07 6.027,
-0.07 6.444 6.227,
-0.07 -0.07 6.027,
3.017 3.921 6.15,
3.017 6.444 6.227,
-0.07 6.444 6.012,
-0.07 -0.07 5.813,
-0.07 -0.07 6.027,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 6.444 6.134,
-0.07 -0.07 6.027,
-0.07 6.444 6.227,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, 12, -1
13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, 20, 21, -1
22, 23, 24, 25, -1
26, 27, 28, 29, 30, -1
31, 32, 33, 34, -1
35, 36, 37, 38, 39, -1
40, 41, 42, 43, -1
44, 45, 46, 47, -1
48, 49, 50, 51, 52, 53, -1
54, 55, 56, -1
57, 58, 59, 60, 61, -1
62, 63, 64, 65, -1
66, 67, 68, 69, -1
70, 71, 72, 73, -1
74, 75, 76, 77, 78, 79, -1
80, 81, 82, -1
83, 84, 85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, 96, 97, -1
98, 99, 100, 101, 102, -1
103, 104, 105, 106, -1
107, 108, 109, 110, -1
111, 112, 113, 114, -1
115, 116, 117, -1
118, 119, 120, -1
121, 122, 123, 124, -1
125, 126, 127, 128, -1
129, 130, 131, 132, -1
133, 134, 135, -1
136, 137, 138, 139, -1
140, 141, 142, 143, 144, -1
145, 146, 147, 148, -1
149, 150, 151, 152, -1
153, 154, 155, 156, -1
157, 158, 159, 160, -1
161, 162, 163, 164, -1
165, 166, 167, 168, -1
169, 170, 171, 172, -1
173, 174, 175, 176, 177, 178, -1
179, 180, 181, 182, -1
183, 184, 185, 186, -1
187, 188, 189, -1
190, 191, 192, -1
193, 194, 195, 196, -1
197, 198, 199, 200, -1
201, 202, 203, -1
204, 205, 206, 207, -1
208, 209, 210, -1
211, 212, 213, -1
214, 215, 216, 217, 218, -1
219, 220, 221, 222, -1
223, 224, 225, 226, -1
227, 228, 229, 230, -1
231, 232, 233, 234, 235, -1
236, 237, 238, 239, -1
240, 241, 242, 243, -1
244, 245, 246, 247, -1
248, 249, 250, -1
251, 252, 253, 254, -1
255, 256, 257, -1
258, 259, 260, -1
261, 262, 263, 264, -1
265, 266, 267, 268, -1
269, 270, 271, -1
272, 273, 274, -1
275, 276, 277, -1
278, 279, 280, 281, -1
282, 283, 284, 285, -1
286, 287, 288, 289, -1
290, 291, 292, 293, 294, -1
295, 296, 297, 298, -1
299, 300, 301, 302, -1
303, 304, 305, 306, 307, -1
308, 309, 310, 311, -1
312, 313, 314, 315, -1
316, 317, 318, 319, -1
320, 321, 322, -1
323, 324, 325, 326, -1
327, 328, 329, -1
330, 331, 332, -1
333, 334, 335, 336, -1
337, 338, 339, 340, -1
341, 342, 343, -1
344, 345, 346, -1
347, 348, 349, -1
350, 351, 352, 353, -1
354, 355, 356, -1
357, 358, 359, -1
360, 361, 362, 363, -1
364, 365, 366, 367, -1
368, 369, 370, -1
371, 372, 373, 374, -1
375, 376, 377, -1
378, 379, 380, -1
381, 382, 383, 384, -1
385, 386, 387, 388, -1
389, 390, 391, 392, -1
393, 394, 395, 396, -1
397, 398, 399, 400, -1
401, 402, 403, 404, 405, -1
406, 407, 408, 409, -1
410, 411, 412, 413, -1
414, 415, 416, -1
417, 418, 419, -1
420, 421, 422, 423, -1
424, 425, 426, 427, -1
428, 429, 430, 431, -1
432, 433, 434, -1
]
}
}
]
}