Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_1217.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

329 lines
5.4 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
7.374 0 -0.2,
0 -0.002 -0.2,
-0.001 -0.002 0,
7.374 0 0,
-0.001 2.999 -0.2,
7.374 2.999 -0.2,
7.374 2.999 0,
-0.001 2.999 0,
7.374 0 2.7,
7.374 0 2.5,
-0.001 0 2.5,
-0.001 0 2.7,
-0.001 2.999 2.7,
-0.001 2.999 2.5,
7.374 2.999 2.5,
7.374 2.999 2.7,
7.374 0 2.5,
7.374 0 0,
0.089 0 0,
0.089 0 2.5,
0.089 2.999 0,
7.374 2.999 0,
7.374 2.999 2.5,
0.089 2.999 2.5,
9.8 0 0,
7.374 0 0,
7.374 0 -0.2,
9.8 0 -0.2,
7.374 2.999 0,
9.8 2.999 0,
9.8 2.999 -0.2,
7.374 2.999 -0.2,
9.8 0 2.7,
7.374 0 2.7,
7.374 0 2.5,
9.8 0 2.5,
7.374 2.999 2.7,
9.8 2.999 2.7,
9.8 2.999 2.5,
7.374 2.999 2.5,
7.374 2.999 2.5,
7.374 2.999 0,
9.8 2.999 0,
9.8 2.999 2.5,
9.8 0 2.5,
9.8 0 0,
7.374 0 0,
7.374 0 2.5,
9.8 2.999 0,
12.144 2.999 0,
12.144 2.999 -0.2,
9.8 2.999 -0.2,
12.144 2.999 0,
12.144 2.999 -0.2,
12.144 0 -0.2,
12.144 0 0,
12.144 0 0,
9.8 0 0,
9.8 0 -0.2,
12.144 0 -0.2,
9.8 2.999 2.7,
12.144 2.999 2.7,
12.144 2.999 2.5,
9.8 2.999 2.5,
12.144 2.999 2.7,
12.144 2.999 2.5,
12.144 0 2.5,
12.144 0 2.7,
12.144 0 2.7,
9.8 0 2.7,
9.8 0 2.5,
12.144 0 2.5,
12.144 0.18 0,
12.144 2.819 0,
12.144 2.819 2.5,
12.144 0.18 2.5,
12.144 0 2.5,
12.144 0 0,
9.8 0 0,
9.8 0 2.5,
12.144 0 0,
12.144 0.18 0,
12.144 0.18 2.5,
12.144 0 2.5,
9.8 2.999 2.5,
9.8 2.999 0,
12.144 2.999 0,
12.144 2.999 2.5,
12.144 2.999 2.5,
12.144 2.819 2.5,
12.144 2.819 0,
12.144 2.999 0,
7.374 0 2.7,
7.374 0 2.5,
-0.001 0 2.5,
-0.001 0 2.7,
-0.001 2.999 2.7,
-0.001 2.999 2.5,
7.374 2.999 2.5,
7.374 2.999 2.7,
7.374 0 5.638,
7.374 0 2.7,
-0.001 0 2.7,
-0.001 0 5.638,
0.089 2.999 2.7,
7.374 2.999 2.7,
7.374 2.999 5.39,
0.089 2.999 5.39,
7.374 3.207 5.326,
0.089 3.207 5.326,
0.089 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
0.089 3.207 5.533,
-0.001 2.999 5.54,
-0.001 0.18 5.638,
7.374 0.18 5.638,
-0.001 2.999 5.501,
-0.001 2.999 5.54,
0.089 2.999 5.54,
0.089 2.999 5.501,
9.8 0 2.7,
7.374 0 2.7,
7.374 0 2.5,
9.8 0 2.5,
7.374 2.999 2.7,
9.8 2.999 2.7,
9.8 2.999 2.5,
7.374 2.999 2.5,
9.8 0 2.7,
7.374 0 2.7,
7.374 0 5.638,
9.8 0 5.638,
7.374 2.999 5.39,
7.374 2.999 2.7,
9.8 2.999 2.7,
9.8 2.999 5.39,
7.374 0.18 5.638,
9.8 0.18 5.638,
9.8 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
9.8 3.207 5.533,
9.8 3.207 5.326,
7.374 3.207 5.326,
9.8 2.999 2.7,
12.144 2.999 2.7,
12.144 2.999 2.5,
9.8 2.999 2.5,
12.144 2.999 2.7,
12.144 2.999 2.5,
12.144 0 2.5,
12.144 0 2.7,
12.144 0 2.7,
9.8 0 2.7,
9.8 0 2.5,
12.144 0 2.5,
11.964 2.819 5.546,
12.144 2.819 5.547,
12.144 2.819 5.39,
11.964 2.819 5.39,
12.144 2.819 2.7,
12.144 0.18 2.7,
12.144 0.18 5.638,
12.144 2.819 5.547,
12.144 0 2.7,
9.8 0 2.7,
9.8 0 5.638,
12.144 0 5.638,
12.144 0.18 5.638,
12.144 0 5.638,
12.144 0 2.7,
12.144 0.18 2.7,
9.8 2.999 5.333,
9.8 2.999 2.7,
12.144 2.999 2.7,
12.144 2.999 5.39,
11.964 2.999 5.39,
12.144 2.819 5.39,
12.144 2.819 2.7,
12.144 2.999 2.7,
12.144 2.999 5.39,
11.964 3.207 5.326,
9.8 3.207 5.326,
9.8 3.207 5.533,
11.964 3.207 5.533,
9.8 0.18 5.638,
11.964 0.18 5.638,
11.964 2.819 5.546,
11.964 3.207 5.533,
9.8 3.207 5.533,
7.374 0 6.73,
-0.001 0 6.73,
-0.001 0 5.638,
7.374 0 5.638,
9.8 0 5.638,
9.8 0 6.73,
7.374 0 6.73,
7.374 0 5.638,
9.8 0 6.73,
9.8 0 5.638,
12.144 0 5.638,
12.144 0 6.73,
12.144 0 5.638,
12.144 0.18 5.638,
12.144 0.18 6.73,
12.144 0 6.73,
11.964 2.819 6.73,
12.144 2.819 6.73,
12.144 2.819 5.547,
11.964 2.819 5.546,
12.144 0.18 5.638,
12.144 2.819 5.547,
12.144 2.819 6.73,
12.144 0.18 6.73,
7.374 3.207 5.326,
0.089 3.207 5.326,
0.089 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
0.089 3.207 5.533,
-0.001 2.999 5.54,
-0.001 0.18 5.638,
7.374 0.18 5.638,
-0.001 2.999 5.501,
-0.001 2.999 5.54,
0.089 2.999 5.54,
0.089 2.999 5.501,
7.374 0.18 5.638,
9.8 0.18 5.638,
9.8 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
7.374 3.207 5.533,
9.8 3.207 5.533,
9.8 3.207 5.326,
7.374 3.207 5.326,
11.964 3.207 5.326,
9.8 3.207 5.326,
9.8 3.207 5.533,
11.964 3.207 5.533,
9.8 0.18 5.638,
11.964 0.18 5.638,
11.964 2.819 5.546,
11.964 3.207 5.533,
9.8 3.207 5.533,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, -1
20, 21, 22, 23, -1
24, 25, 26, 27, -1
28, 29, 30, 31, -1
32, 33, 34, 35, -1
36, 37, 38, 39, -1
40, 41, 42, 43, -1
44, 45, 46, 47, -1
48, 49, 50, 51, -1
52, 53, 54, 55, -1
56, 57, 58, 59, -1
60, 61, 62, 63, -1
64, 65, 66, 67, -1
68, 69, 70, 71, -1
72, 73, 74, 75, -1
76, 77, 78, 79, -1
80, 81, 82, 83, -1
84, 85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, -1
96, 97, 98, 99, -1
100, 101, 102, 103, -1
104, 105, 106, 107, -1
108, 109, 110, 111, -1
112, 113, 114, 115, 116, -1
117, 118, 119, 120, -1
121, 122, 123, 124, -1
125, 126, 127, 128, -1
129, 130, 131, 132, -1
133, 134, 135, 136, -1
137, 138, 139, 140, -1
141, 142, 143, 144, -1
145, 146, 147, 148, -1
149, 150, 151, 152, -1
153, 154, 155, 156, -1
157, 158, 159, 160, -1
161, 162, 163, 164, -1
165, 166, 167, 168, -1
169, 170, 171, 172, -1
173, 174, 175, 176, 177, -1
178, 179, 180, 181, -1
182, 183, 184, 185, -1
186, 187, 188, 189, 190, -1
191, 192, 193, 194, -1
195, 196, 197, 198, -1
199, 200, 201, 202, -1
203, 204, 205, 206, -1
207, 208, 209, 210, -1
211, 212, 213, 214, -1
215, 216, 217, 218, -1
219, 220, 221, 222, 223, -1
224, 225, 226, 227, -1
228, 229, 230, 231, -1
232, 233, 234, 235, -1
236, 237, 238, 239, -1
240, 241, 242, 243, 244, -1
]
}
}
]
}