Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_2117.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

407 lines
7.5 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
29.772 0 -0.25,
0 0 -0.25,
0 0 0,
29.772 0 0,
0 0 -0.25,
0 9.925 -0.25,
0 9.925 0,
0 0 0,
0 9.925 -0.25,
23.388 9.925 -0.25,
23.388 9.925 0,
0 9.925 0,
29.772 3.208 -0.25,
29.772 0 -0.25,
29.772 0 0,
29.772 3.208 0,
29.772 3.208 2.63,
29.772 3.208 0,
29.772 0.16 0,
29.772 0 0.3,
29.772 0 2.63,
29.822 0.16 0,
29.822 -0.05 0,
29.822 -0.05 2.63,
29.822 0.16 0.3,
-0.04 -0.05 2.63,
-0.04 -0.05 0.3,
-0.04 0 0,
-0.04 0.16 0,
-0.04 0 2.63,
29.822 -0.05 0.3,
29.772 -0.05 0,
0 -0.05 0,
-0.04 -0.05 0.3,
-0.04 -0.05 2.63,
29.822 -0.05 2.63,
-0.04 0 2.63,
-0.04 0 0.3,
-0.04 0.16 0,
-0.04 9.765 0,
-0.04 9.925 0.3,
-0.04 9.925 2.63,
-0.04 9.765 0,
-0.04 9.975 0,
-0.04 9.975 2.63,
-0.04 9.765 0.302,
-0.04 9.975 0.3,
0 9.975 0,
23.388 9.975 0,
23.388 9.975 2.63,
-0.04 9.975 2.63,
23.388 9.925 0,
23.388 9.925 -0.25,
29.772 9.925 -0.25,
29.772 9.925 0,
29.772 9.925 0,
29.772 9.925 -0.25,
29.772 6.506 -0.25,
29.772 6.506 0,
29.822 9.925 2.63,
29.822 9.925 0.3,
29.822 9.765 0,
29.822 6.506 0,
29.822 6.506 2.63,
23.388 9.925 1.782,
23.388 9.925 0,
29.772 9.925 0,
29.822 9.925 2.63,
23.388 9.925 2.63,
23.388 9.925 0,
29.772 9.925 0,
29.822 9.925 0.3,
29.822 9.925 2.63,
23.388 9.925 2.63,
23.388 9.925 0,
29.772 9.975 0.3,
29.772 9.925 0,
29.772 9.765 0,
29.772 9.975 2.63,
29.772 6.506 0,
29.772 6.506 -0.25,
29.772 3.208 -0.25,
29.772 3.208 0,
29.822 6.506 1,
29.822 6.506 0,
29.822 3.208 0,
29.822 3.208 2.63,
29.822 6.506 2.63,
29.822 3.208 6.19,
29.822 0 5.909,
29.822 0 2.63,
29.822 3.208 2.63,
29.822 0 2.63,
29.822 -0.05 2.63,
29.822 -0.05 5.905,
29.822 0 5.909,
-0.04 -0.05 2.63,
-0.04 -0.05 5.905,
-0.04 0 5.909,
-0.04 0 2.63,
29.822 -0.05 5.905,
29.822 -0.05 2.63,
-0.04 -0.05 2.63,
-0.04 -0.05 5.905,
-0.04 0 2.63,
-0.04 9.925 2.63,
-0.04 9.925 5.909,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 0 5.909,
-0.04 9.925 2.63,
-0.04 9.975 2.63,
-0.04 9.975 5.905,
-0.04 9.925 5.909,
-0.04 9.975 2.63,
23.388 9.975 2.63,
23.388 9.975 5.905,
-0.04 9.975 5.905,
29.822 -0.054 5.954,
29.822 3.208 6.24,
29.822 -0.054 5.954,
29.822 3.208 6.24,
23.388 3.208 6.24,
23.388 1.026 6.049,
23.388 -0.054 5.954,
29.822 -0.054 5.954,
23.388 1.026 6.049,
23.388 -0.05 5.905,
29.822 -0.05 5.905,
29.822 -0.054 5.954,
23.388 -0.053 5.944,
29.822 -0.054 5.954,
23.388 -0.054 5.954,
23.388 -0.053 5.944,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 0 5.909,
-0.04 -0.05 5.905,
-0.04 -0.054 5.954,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 -0.054 5.954,
-0.04 4.963 6.393,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 4.963 6.393,
-0.04 9.979 5.954,
-0.04 9.975 5.905,
-0.04 9.925 5.909,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 4.963 6.393,
-0.04 4.963 6.393,
23.388 1.026 6.049,
-0.04 4.963 6.393,
-0.04 -0.054 5.954,
23.388 -0.054 5.954,
23.388 1.026 6.049,
-0.04 9.979 5.954,
-0.04 4.963 6.393,
23.388 4.963 6.393,
23.388 6.043 6.299,
23.388 9.979 5.954,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 6.043 6.299,
-0.04 -0.05 5.905,
23.388 -0.05 5.905,
23.388 -0.053 5.944,
23.388 -0.054 5.954,
-0.04 -0.054 5.954,
-0.04 -0.05 5.905,
23.388 -0.053 5.944,
23.388 9.975 5.905,
-0.04 9.975 5.905,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 9.976 5.915,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 9.979 5.954,
23.388 9.976 5.915,
29.822 9.925 2.63,
29.822 6.506 2.63,
29.822 6.506 6.208,
29.822 9.925 5.909,
29.822 9.975 2.63,
29.822 9.975 5.905,
29.822 9.925 5.909,
29.822 9.925 2.63,
23.388 9.975 4.646,
23.388 9.975 2.63,
29.822 9.975 2.63,
29.822 9.975 5.905,
23.388 9.975 5.905,
23.388 9.975 4.682,
29.822 6.506 6.208,
29.822 9.979 5.954,
29.822 6.506 6.258,
29.822 6.506 6.258,
29.822 9.979 5.954,
23.388 9.979 5.954,
23.388 6.506 6.258,
23.388 9.979 5.954,
29.822 9.979 5.954,
29.822 9.975 5.905,
23.388 9.976 5.915,
29.822 6.506 6.208,
29.822 6.506 2.63,
29.822 3.208 2.63,
29.822 3.208 6.19,
29.822 4.963 6.343,
29.822 3.208 6.19,
29.822 4.963 6.343,
29.822 6.506 6.258,
29.822 4.963 6.393,
29.822 3.208 6.24,
29.822 3.208 6.24,
29.822 4.963 6.393,
23.388 4.963 6.393,
23.388 3.208 6.24,
23.388 4.963 6.393,
29.822 4.963 6.393,
23.388 6.043 6.299,
29.822 4.963 6.393,
29.822 6.506 6.258,
23.388 6.506 6.258,
23.388 6.043 6.299,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 0 5.909,
-0.04 -0.05 5.905,
-0.04 -0.054 5.954,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 -0.054 5.954,
-0.04 4.963 6.393,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 4.963 6.393,
-0.04 9.979 5.954,
-0.04 9.975 5.905,
-0.04 9.925 5.909,
-0.04 4.963 6.343,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 4.963 6.393,
-0.04 4.963 6.393,
23.388 1.026 6.049,
-0.04 4.963 6.393,
-0.04 -0.054 5.954,
23.388 -0.054 5.954,
23.388 1.026 6.049,
-0.04 9.979 5.954,
-0.04 4.963 6.393,
23.388 4.963 6.393,
23.388 6.043 6.299,
23.388 9.979 5.954,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 6.043 6.299,
-0.04 -0.05 5.905,
23.388 -0.05 5.905,
23.388 -0.053 5.944,
23.388 -0.054 5.954,
-0.04 -0.054 5.954,
-0.04 -0.05 5.905,
23.388 -0.053 5.944,
23.388 9.975 5.905,
-0.04 9.975 5.905,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 9.976 5.915,
-0.04 9.979 5.954,
23.388 9.979 5.954,
23.388 9.976 5.915,
29.822 -0.054 5.954,
29.822 3.208 6.24,
29.822 -0.054 5.954,
29.822 3.208 6.24,
23.388 3.208 6.24,
23.388 1.026 6.049,
23.388 -0.054 5.954,
29.822 -0.054 5.954,
23.388 1.026 6.049,
23.388 -0.05 5.905,
29.822 -0.05 5.905,
29.822 -0.054 5.954,
23.388 -0.053 5.944,
29.822 -0.054 5.954,
23.388 -0.054 5.954,
23.388 -0.053 5.944,
29.822 6.506 6.208,
29.822 9.979 5.954,
29.822 6.506 6.258,
29.822 6.506 6.258,
29.822 9.979 5.954,
23.388 9.979 5.954,
23.388 6.506 6.258,
23.388 9.979 5.954,
29.822 9.979 5.954,
29.822 9.975 5.905,
23.388 9.976 5.915,
29.822 3.208 6.19,
29.822 4.963 6.343,
29.822 6.506 6.258,
29.822 4.963 6.393,
29.822 3.208 6.24,
29.822 3.208 6.24,
29.822 4.963 6.393,
23.388 4.963 6.393,
23.388 3.208 6.24,
23.388 4.963 6.393,
29.822 4.963 6.393,
23.388 6.043 6.299,
29.822 4.963 6.393,
29.822 6.506 6.258,
23.388 6.506 6.258,
23.388 6.043 6.299,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, 20, -1
21, 22, 23, 24, -1
25, 26, 27, 28, 29, -1
30, 31, 32, 33, 34, 35, -1
36, 37, 38, 39, 40, 41, -1
42, 43, 44, 45, -1
46, 47, 48, 49, 50, -1
51, 52, 53, 54, -1
55, 56, 57, 58, -1
59, 60, 61, 62, 63, -1
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, -1
75, 76, 77, 78, -1
79, 80, 81, 82, -1
83, 84, 85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, -1
96, 97, 98, 99, -1
100, 101, 102, 103, -1
104, 105, 106, 107, 108, -1
109, 110, 111, 112, -1
113, 114, 115, 116, -1
117, 118, -1
119, 120, 121, 122, -1
123, 124, 125, -1
126, 127, 128, 129, -1
130, 131, 132, -1
133, 134, 135, 136, -1
137, 138, 139, -1
140, 141, 142, -1
143, 144, 145, 146, -1
147, 148, 149, -1
150, 151, 152, 153, -1
154, 155, 156, 157, -1
158, 159, 160, -1
161, 162, 163, -1
164, 165, 166, 167, -1
168, 169, 170, 171, -1
172, 173, 174, -1
175, 176, 177, 178, -1
179, 180, 181, 182, -1
183, 184, 185, 186, 187, 188, -1
189, 190, 191, -1
192, 193, 194, 195, -1
196, 197, 198, 199, -1
200, 201, 202, 203, 204, -1
205, 206, 207, 208, 209, -1
210, 211, 212, 213, -1
214, 215, 216, -1
217, 218, 219, 220, -1
221, 222, 223, 224, -1
225, 226, 227, -1
228, 229, 230, -1
231, 232, 233, 234, -1
235, 236, 237, -1
238, 239, 240, 241, -1
242, 243, 244, 245, -1
246, 247, 248, -1
249, 250, 251, -1
252, 253, 254, 255, -1
256, 257, 258, 259, -1
260, 261, 262, -1
263, 264, -1
265, 266, 267, 268, -1
269, 270, 271, -1
272, 273, 274, 275, -1
276, 277, 278, -1
279, 280, 281, -1
282, 283, 284, 285, -1
286, 287, 288, 289, -1
290, 291, 292, 293, 294, -1
295, 296, 297, 298, -1
299, 300, 301, -1
302, 303, 304, 305, -1
]
}
}
]
}