Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_2122.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

201 lines
3.2 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
0 20.004 0,
0 20.004 -0.25,
5.228 20.004 -0.25,
5.228 20.004 0,
0 16.013 -0.2,
0 20.004 -0.25,
0 20.004 0,
0 16.013 0,
0 16.013 -0.25,
0 20.004 0,
0.2 20.004 0,
0 20.004 5.49,
0 16.013 0,
0 20.004 0,
0 20.004 5.49,
0 16.013 5.977,
0.04 20.004 5.49,
0.04 20.004 0.3,
0.2 20.004 0,
5.228 20.004 0,
5.228 20.004 5.49,
0 20.004 5.54,
0 16.013 6.027,
5.228 16.013 6.027,
5.228 18.697 5.699,
5.228 20.004 5.54,
0 20.004 5.54,
5.228 18.697 5.699,
5.228 20.004 -0.033,
5.228 20.004 -0.25,
40.007 20.004 -0.25,
40.007 20.004 0,
5.228 20.004 0,
5.228 20.004 -0.25,
40.007 20.004 0,
40.007 20.004 -0.25,
40.007 0 -0.25,
40.007 0 0,
40.007 0 0,
40.007 0 -0.25,
0 0 -0.25,
0 0 0,
0 0 0,
0 0 -0.25,
0 16.013 -0.25,
0 16.013 0,
40.007 0 5.49,
40.007 0 0,
39.807 0 0,
39.967 0 5.49,
39.967 20.004 5.49,
40.007 20.004 5.49,
40.007 20.004 0.3,
39.967 20.004 0.3,
40.01 20.004 3.635,
40.01 20.004 0.3,
40.01 19.804 0,
40.002 0 0,
40.002 0 5.49,
40.006 10.002 6.709,
40.01 20.004 5.49,
0 0 0,
0 0.2 0,
0 0.01 4.688,
0 0 0.3,
39.967 0 0.3,
39.807 0 0,
0 0 0,
0.04 0 5.49,
39.967 0 5.49,
0 0 0.3,
0 0.2 0,
0 16.013 0,
0 16.013 5.977,
0 10.002 6.709,
0 0 5.49,
5.228 20.004 0.3,
5.228 20.004 0,
40.007 20.004 0,
39.967 20.004 5.49,
5.228 20.004 5.49,
40.007 19.804 0,
40.007 20.004 0,
40.007 20.004 0.3,
40.007 19.804 0.3,
5.228 10.002 6.759,
0 10.002 6.759,
5.228 8.695 6.6,
0 10.002 6.759,
0 0 5.54,
5.228 0 5.54,
5.228 8.695 6.6,
0 16.013 6.027,
0 10.002 6.759,
5.228 10.002 6.759,
5.228 16.013 6.027,
40.007 0 5.54,
40.007 10.002 6.759,
5.228 10.002 6.759,
5.228 8.695 6.6,
5.228 0 5.54,
40.007 0 5.54,
5.228 8.695 6.6,
5.228 10.002 6.759,
40.007 10.002 6.759,
5.228 18.697 5.699,
40.007 10.002 6.759,
40.007 20.004 5.54,
5.228 20.004 5.54,
5.228 18.697 5.699,
5.228 10.002 6.759,
0 10.002 6.759,
5.228 8.695 6.6,
0 10.002 6.759,
0 0 5.54,
5.228 0 5.54,
5.228 8.695 6.6,
0 16.013 6.027,
0 10.002 6.759,
5.228 10.002 6.759,
5.228 16.013 6.027,
40.007 0 5.54,
40.007 10.002 6.759,
5.228 10.002 6.759,
5.228 8.695 6.6,
5.228 0 5.54,
40.007 0 5.54,
5.228 8.695 6.6,
5.228 10.002 6.759,
40.007 10.002 6.759,
5.228 18.697 5.699,
40.007 10.002 6.759,
40.007 20.004 5.54,
5.228 20.004 5.54,
5.228 18.697 5.699,
0 20.004 5.54,
0 16.013 6.027,
5.228 16.013 6.027,
5.228 18.697 5.699,
5.228 20.004 5.54,
0 20.004 5.54,
5.228 18.697 5.699,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, 8, -1
9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, 20, -1
21, 22, 23, 24, -1
25, 26, 27, -1
28, 29, 30, 31, 32, 33, -1
34, 35, 36, 37, -1
38, 39, 40, 41, -1
42, 43, 44, 45, -1
46, 47, 48, 49, -1
50, 51, 52, 53, -1
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, -1
61, 62, 63, 64, -1
65, 66, 67, 68, 69, -1
70, 71, 72, 73, 74, 75, -1
76, 77, 78, 79, 80, -1
81, 82, 83, 84, -1
85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, -1
96, 97, 98, 99, -1
100, 101, 102, -1
103, 104, 105, -1
106, 107, 108, 109, -1
110, 111, 112, -1
113, 114, 115, 116, -1
117, 118, 119, 120, -1
121, 122, 123, 124, -1
125, 126, 127, -1
128, 129, 130, -1
131, 132, 133, 134, -1
135, 136, 137, 138, -1
139, 140, 141, -1
]
}
}
]
}