Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_4134.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

356 lines
5.5 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
0 6.03 2.7,
0 6.03 2.5,
9.927 6.03 2.5,
9.927 6.03 2.7,
0.09 0 2.7,
0.09 0 2.5,
0.09 6.12 2.5,
0.09 6.03 2.7,
9.927 0 2.7,
0 0 2.7,
0 0 2.5,
9.927 0 2.5,
9.927 6.12 2.7,
11.98 6.12 2.7,
11.98 6.12 2.5,
9.927 6.12 2.5,
11.98 6.12 2.7,
11.98 0 2.7,
11.98 0 2.5,
11.98 6.12 2.5,
11.98 0 2.7,
9.927 0 2.7,
9.927 0 2.5,
11.98 0 2.5,
0.09 5.94 2.5,
0.09 5.94 0,
0.09 6.12 0,
0.09 6.12 2.5,
11.98 6.12 2.5,
11.98 5.94 2.5,
11.98 5.94 0,
11.98 6.12 0,
0.09 6.12 0,
11.98 6.12 0,
11.98 6.12 2.5,
0.09 6.12 2.5,
0 0.18 2.5,
0 6.03 2.5,
0 6.03 0,
0 0.18 0,
0 6.03 2.5,
0.09 6.03 2.5,
0.09 6.03 0,
0 6.03 0,
11.98 5.94 2.5,
11.98 0 2.5,
11.98 0 0,
11.98 5.94 0,
11.98 0 2.5,
11.89 0 2.5,
11.89 0 0,
11.98 0 0,
11.89 0.003 0,
0 0.001 0,
0 0.001 2.5,
11.89 0.003 2.5,
0 0 2.5,
0 0.18 2.5,
0 0.18 0,
0 0 0,
9.927 6.12 2.7,
11.98 6.12 2.7,
11.98 6.12 2.5,
9.927 6.12 2.5,
11.98 6.12 2.7,
11.98 0 2.7,
11.98 0 2.5,
11.98 6.12 2.5,
11.98 0 2.7,
9.927 0 2.7,
9.927 0 2.5,
11.98 0 2.5,
0 6.03 2.7,
0 6.03 2.5,
9.927 6.03 2.5,
9.927 6.03 2.7,
0.09 0 2.7,
0.09 0 2.5,
0.09 6.12 2.5,
0.09 6.03 2.7,
9.927 0 2.7,
0 0 2.7,
0 0 2.5,
9.927 0 2.5,
0 0.18 5.196,
0 6.03 5.378,
0 6.03 2.7,
0 0.18 2.7,
0.09 6.03 2.7,
0 6.03 2.7,
0 6.03 5.378,
0.09 6.03 5.378,
0 0 5.19,
0 0 2.7,
0 0.18 2.7,
0 0.18 5.196,
11.89 0 5.19,
11.89 0 2.7,
0 0 2.7,
0 0 5.19,
11.98 0 5.19,
11.89 0 5.19,
11.89 0 2.7,
11.98 0 2.7,
11.98 0 5.19,
11.98 0 2.7,
11.98 5.94 2.7,
11.98 5.94 5.375,
0.09 5.94 5.375,
0.09 5.94 2.7,
0.09 6.12 2.7,
0.09 6.12 5.381,
0.09 6.12 5.381,
0.09 6.12 2.7,
11.98 6.12 2.7,
11.98 6.12 5.381,
11.98 5.94 5.375,
11.98 5.94 2.7,
11.98 6.12 2.7,
11.98 6.12 5.381,
0.09 -0.192 5.184,
11.89 -0.192 5.184,
11.89 -0.192 5.384,
0.09 -0.192 5.384,
0.09 -0.192 5.384,
11.89 -0.192 5.384,
11.89 0 5.39,
0.09 0 5.39,
11.89 0 5.19,
11.89 0 5.39,
11.89 -0.192 5.384,
11.89 -0.192 5.184,
0.09 -0.192 5.384,
0.09 0 5.39,
0.09 0 5.19,
0.09 -0.192 5.184,
0.36 3.355 5.495,
0.36 0 5.39,
11.98 0 5.39,
11.98 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.581,
11.98 6.12 5.581,
11.98 6.12 5.381,
0.36 6.12 5.381,
11.98 0 5.39,
11.98 0 5.19,
11.98 6.12 5.381,
11.98 6.12 5.581,
0.36 0 5.19,
11.98 0 5.19,
11.98 0 5.39,
0.36 0 5.39,
0.36 6.12 5.581,
0 6.03 5.578,
0 0 5.39,
0.36 0 5.39,
0 6.03 5.378,
0 0 5.19,
0 0 5.39,
0 6.03 5.578,
0.09 6.12 5.381,
0.09 6.03 5.378,
0.09 6.03 5.578,
0.09 6.12 5.581,
0.09 6.03 5.578,
0.09 6.03 5.378,
0 6.03 5.378,
0 6.03 5.578,
0.09 6.12 5.381,
0.09 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.381,
0 0 5.39,
0 0 5.19,
0.36 0 5.19,
0.36 0 5.39,
11.98 0 5.39,
11.98 0 6.657,
11.89 0 6.657,
11.89 0 5.39,
11.98 0 5.39,
11.98 5.94 5.575,
11.98 5.94 6.657,
11.98 0 6.657,
11.98 5.94 5.575,
11.98 6.12 5.581,
11.98 6.12 6.657,
11.98 5.94 6.657,
11.98 6.12 5.581,
0.09 6.12 5.581,
0.09 6.12 6.657,
11.98 6.12 6.657,
0.09 5.94 6.657,
0.09 6.12 6.657,
0.09 6.12 5.581,
0.09 5.94 5.575,
0.09 0 5.39,
0.09 0 6.856,
0 0 6.856,
0 0 5.39,
0 6.03 5.578,
0 0 5.39,
0 0 6.856,
0 6.03 6.856,
0.09 6.03 5.578,
0 6.03 5.578,
0 6.03 6.856,
0.09 6.03 6.856,
0.36 6.12 5.581,
0 6.03 5.578,
0 0 5.39,
0.36 0 5.39,
0 6.03 5.378,
0 0 5.19,
0 0 5.39,
0 6.03 5.578,
0.09 6.12 5.381,
0.09 6.03 5.378,
0.09 6.03 5.578,
0.09 6.12 5.581,
0.09 6.03 5.578,
0.09 6.03 5.378,
0 6.03 5.378,
0 6.03 5.578,
0.09 6.12 5.381,
0.09 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.381,
0 0 5.39,
0 0 5.19,
0.36 0 5.19,
0.36 0 5.39,
0.36 3.355 5.495,
0.36 0 5.39,
11.98 0 5.39,
11.98 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.581,
0.36 6.12 5.581,
11.98 6.12 5.581,
11.98 6.12 5.381,
0.36 6.12 5.381,
11.98 0 5.39,
11.98 0 5.19,
11.98 6.12 5.381,
11.98 6.12 5.581,
0.36 0 5.19,
11.98 0 5.19,
11.98 0 5.39,
0.36 0 5.39,
0.09 -0.192 5.184,
11.89 -0.192 5.184,
11.89 -0.192 5.384,
0.09 -0.192 5.384,
0.09 -0.192 5.384,
11.89 -0.192 5.384,
11.89 0 5.39,
0.09 0 5.39,
11.89 0 5.19,
11.89 0 5.39,
11.89 -0.192 5.384,
11.89 -0.192 5.184,
0.09 -0.192 5.384,
0.09 0 5.39,
0.09 0 5.19,
0.09 -0.192 5.184,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, -1
20, 21, 22, 23, -1
24, 25, 26, 27, -1
28, 29, 30, 31, -1
32, 33, 34, 35, -1
36, 37, 38, 39, -1
40, 41, 42, 43, -1
44, 45, 46, 47, -1
48, 49, 50, 51, -1
52, 53, 54, 55, -1
56, 57, 58, 59, -1
60, 61, 62, 63, -1
64, 65, 66, 67, -1
68, 69, 70, 71, -1
72, 73, 74, 75, -1
76, 77, 78, 79, -1
80, 81, 82, 83, -1
84, 85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, -1
96, 97, 98, 99, -1
100, 101, 102, 103, -1
104, 105, 106, 107, -1
108, 109, 110, 111, -1
112, 113, 114, 115, -1
116, 117, 118, 119, -1
120, 121, 122, 123, -1
124, 125, 126, 127, -1
128, 129, 130, 131, -1
132, 133, 134, 135, -1
136, 137, 138, 139, 140, -1
141, 142, 143, 144, -1
145, 146, 147, 148, -1
149, 150, 151, 152, -1
153, 154, 155, 156, -1
157, 158, 159, 160, -1
161, 162, 163, 164, -1
165, 166, 167, 168, -1
169, 170, 171, 172, -1
173, 174, 175, 176, -1
177, 178, 179, 180, -1
181, 182, 183, 184, -1
185, 186, 187, 188, -1
189, 190, 191, 192, -1
193, 194, 195, 196, -1
197, 198, 199, 200, -1
201, 202, 203, 204, -1
205, 206, 207, 208, -1
209, 210, 211, 212, -1
213, 214, 215, 216, -1
217, 218, 219, 220, -1
221, 222, 223, 224, -1
225, 226, 227, 228, -1
229, 230, 231, 232, -1
233, 234, 235, 236, 237, -1
238, 239, 240, 241, -1
242, 243, 244, 245, -1
246, 247, 248, 249, -1
250, 251, 252, 253, -1
254, 255, 256, 257, -1
258, 259, 260, 261, -1
262, 263, 264, 265, -1
]
}
}
]
}