Files
qt6-migration-pipeline/external/BuildingModels/StaticMeshes/bldg_4144.flt.VWM_Building.xml.wrl
T
2026-10-23 16:13:31 +00:00

361 lines
5.4 KiB
Plaintext
Executable File

#VRML V2.0 utf8
Background {
skyColor 0.2 0.3 0.1}
Transform {
translation -2.5 -2.5 -2.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 1
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid FALSE
coord Coordinate {
point [
4.932 0 0,
0 0 0,
0 0 -0.3,
4.932 0 -0.3,
0 0 0,
0 0 -0.3,
0 2.227 -0.3,
0 2.227 0,
4.932 0 2.71,
0 0 2.71,
0 0 2.51,
4.932 0 2.51,
0 0 2.71,
0 0 2.51,
0 2.227 2.51,
0 2.227 2.71,
0 0 2.51,
0 0 0,
0 0.18 0,
0 0.18 2.51,
4.932 0 2.51,
4.932 0 0,
0 0 0,
0 0 2.51,
0 0.18 0,
0 2.227 0,
0 2.227 2.51,
0 0.18 2.51,
0 2.227 0,
0 6 0,
0 6 -0.3,
0 2.227 -0.3,
0 6 0,
0 6 -0.3,
6.735 6 -0.3,
6.735 6 0,
0 2.227 2.71,
0 6 2.71,
0 6 2.51,
0 2.227 2.51,
0 6 2.71,
0 6 2.51,
6.735 6 2.51,
6.735 6 2.71,
0 6 2.51,
0 6 0,
0.18 6 0,
0.18 6 2.51,
0 2.227 2.51,
0 2.227 0,
0 6 0,
0 6 2.51,
0.18 6 0,
6.735 6 0,
6.735 6 2.51,
0.18 6 2.51,
6.735 6 0,
7.732 6 0,
7.732 6 -0.3,
6.735 6 -0.3,
6.735 6 2.51,
7.732 6 2.51,
7.732 6 0,
6.735 6 0,
12 0 -0.3,
12 0 0,
4.932 0 0,
4.932 0 -0.3,
7.732 6 0,
9.401 6 0,
9.401 6 -0.3,
7.732 6 -0.3,
12 2.049 0,
12 0 0,
12 0 -0.3,
12 2.049 -0.3,
6.735 6 2.51,
9.401 6 2.51,
9.401 6 2.71,
6.735 6 2.71,
12 2.049 2.71,
12 0 2.71,
12 0 2.51,
12 2.049 2.51,
12 0 2.71,
12 0 2.51,
4.932 0 2.51,
4.932 0 2.71,
7.732 6 2.51,
9.401 6 2.51,
9.401 6 0,
7.732 6 0,
12 0 2.51,
12 0 0,
11.82 0 0,
11.82 0 2.51,
12 2.049 2.51,
12 2.049 0,
12 0 0,
12 0 2.51,
11.82 0 0,
4.932 0 0,
4.932 0 2.51,
11.82 0 2.51,
6.735 6 2.51,
7.732 6 2.51,
7.732 6 0,
6.735 6 0,
9.401 6 0,
12 6 0,
12 6 -0.3,
9.401 6 -0.3,
12 6 0,
12 6 -0.3,
12 2.049 -0.3,
12 2.049 0,
9.401 6 2.71,
12 6 2.71,
12 6 2.51,
9.401 6 2.51,
12 6 2.71,
12 6 2.51,
12 2.049 2.51,
12 2.049 2.71,
12 5.82 2.51,
12 2.049 2.51,
12 2.049 0,
12 5.82 0,
12 6 2.51,
12 6 0,
12 5.82 0,
12 5.82 2.51,
9.401 6 2.51,
9.401 6 0,
12 6 0,
12 6 2.51,
9.401 6 2.71,
12 6 2.71,
12 6 2.51,
9.401 6 2.51,
12 6 2.71,
12 6 2.51,
12 2.049 2.51,
12 2.049 2.71,
6.735 6 2.51,
9.401 6 2.51,
9.401 6 2.71,
6.735 6 2.71,
12 2.049 2.71,
12 0 2.71,
12 0 2.51,
12 2.049 2.51,
12 0 2.71,
12 0 2.51,
4.932 0 2.51,
4.932 0 2.71,
0 2.227 2.71,
0 6 2.71,
0 6 2.51,
0 2.227 2.51,
0 6 2.71,
0 6 2.51,
6.735 6 2.51,
6.735 6 2.71,
4.932 0 2.71,
0 0 2.71,
0 0 2.51,
4.932 0 2.51,
0 0 2.71,
0 0 2.51,
0 2.227 2.51,
0 2.227 2.71,
12 0 4.122,
11.82 0 4.122,
11.82 0 2.71,
12 0 2.71,
12 5.82 2.71,
12 0 2.71,
12 0 4.122,
12 2.998 5.853,
12 5.82 4.223,
0 0 4.122,
0 0.18 4.226,
0 0.18 2.71,
0 0 2.71,
11.82 0 2.71,
0 0 2.71,
0 0 4.122,
11.82 0 4.122,
0 6 4.119,
0.18 6 4.119,
0.18 6 2.71,
0 6 2.71,
0 0.18 2.71,
0 6 2.71,
0 6 4.119,
0 2.998 5.853,
0 0.18 4.226,
12 6 4.119,
12 5.82 4.223,
12 5.82 2.71,
12 6 2.71,
0.18 6 2.71,
12 6 2.71,
12 6 4.119,
0.18 6 4.119,
-0.225 6.584 3.898,
-0.225 2.998 5.968,
12.225 2.998 5.968,
12.225 6.584 3.898,
-0.225 6.534 3.811,
-0.225 6.584 3.898,
12.225 6.584 3.898,
12.225 6.534 3.811,
-0.225 6.584 3.898,
-0.225 6.534 3.811,
-0.225 2.998 5.853,
-0.225 2.998 5.968,
12.225 2.998 5.853,
12.225 6.534 3.811,
12.225 6.584 3.898,
12.225 2.998 5.968,
-0.225 -0.589 3.898,
12.225 -0.589 3.898,
12.225 2.998 5.968,
-0.225 2.998 5.968,
12.225 -0.539 3.811,
12.225 -0.589 3.898,
-0.225 -0.589 3.898,
-0.225 -0.539 3.811,
12.225 -0.589 3.898,
12.225 -0.539 3.811,
12.225 2.998 5.853,
12.225 2.998 5.968,
-0.225 2.998 5.853,
-0.225 -0.539 3.811,
-0.225 -0.589 3.898,
-0.225 2.998 5.968,
-0.225 -0.589 3.898,
12.225 -0.589 3.898,
12.225 2.998 5.968,
-0.225 2.998 5.968,
12.225 -0.539 3.811,
12.225 -0.589 3.898,
-0.225 -0.589 3.898,
-0.225 -0.539 3.811,
12.225 -0.589 3.898,
12.225 -0.539 3.811,
12.225 2.998 5.853,
12.225 2.998 5.968,
-0.225 2.998 5.853,
-0.225 -0.539 3.811,
-0.225 -0.589 3.898,
-0.225 2.998 5.968,
-0.225 6.584 3.898,
-0.225 2.998 5.968,
12.225 2.998 5.968,
12.225 6.584 3.898,
-0.225 6.534 3.811,
-0.225 6.584 3.898,
12.225 6.584 3.898,
12.225 6.534 3.811,
-0.225 6.584 3.898,
-0.225 6.534 3.811,
-0.225 2.998 5.853,
-0.225 2.998 5.968,
12.225 2.998 5.853,
12.225 6.534 3.811,
12.225 6.584 3.898,
12.225 2.998 5.968,
]
}
coordIndex [ 0, 1, 2, 3, -1
4, 5, 6, 7, -1
8, 9, 10, 11, -1
12, 13, 14, 15, -1
16, 17, 18, 19, -1
20, 21, 22, 23, -1
24, 25, 26, 27, -1
28, 29, 30, 31, -1
32, 33, 34, 35, -1
36, 37, 38, 39, -1
40, 41, 42, 43, -1
44, 45, 46, 47, -1
48, 49, 50, 51, -1
52, 53, 54, 55, -1
56, 57, 58, 59, -1
60, 61, 62, 63, -1
64, 65, 66, 67, -1
68, 69, 70, 71, -1
72, 73, 74, 75, -1
76, 77, 78, 79, -1
80, 81, 82, 83, -1
84, 85, 86, 87, -1
88, 89, 90, 91, -1
92, 93, 94, 95, -1
96, 97, 98, 99, -1
100, 101, 102, 103, -1
104, 105, 106, 107, -1
108, 109, 110, 111, -1
112, 113, 114, 115, -1
116, 117, 118, 119, -1
120, 121, 122, 123, -1
124, 125, 126, 127, -1
128, 129, 130, 131, -1
132, 133, 134, 135, -1
136, 137, 138, 139, -1
140, 141, 142, 143, -1
144, 145, 146, 147, -1
148, 149, 150, 151, -1
152, 153, 154, 155, -1
156, 157, 158, 159, -1
160, 161, 162, 163, -1
164, 165, 166, 167, -1
168, 169, 170, 171, -1
172, 173, 174, 175, -1
176, 177, 178, 179, 180, -1
181, 182, 183, 184, -1
185, 186, 187, 188, -1
189, 190, 191, 192, -1
193, 194, 195, 196, 197, -1
198, 199, 200, 201, -1
202, 203, 204, 205, -1
206, 207, 208, 209, -1
210, 211, 212, 213, -1
214, 215, 216, 217, -1
218, 219, 220, 221, -1
222, 223, 224, 225, -1
226, 227, 228, 229, -1
230, 231, 232, 233, -1
234, 235, 236, 237, -1
238, 239, 240, 241, -1
242, 243, 244, 245, -1
246, 247, 248, 249, -1
250, 251, 252, 253, -1
254, 255, 256, 257, -1
258, 259, 260, 261, -1
262, 263, 264, 265, -1
266, 267, 268, 269, -1
]
}
}
]
}